2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 29 | 23 | 1.26 |
| 2 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 26 | 23 | 1.13 |
| 3 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 26 | 20 | 1.30 |
| 4 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 21 | 21 | 1.00 |
| 5 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 18 | 22 | 0.82 |
| 6 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 15 | 23 | 0.65 |
| 7 | Caner Celep | Spartakistanbul | 15 | 18 | 0.83 |
| 8 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 14 | 20 | 0.70 |
| 9 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 14 | 13 | 1.08 |
| 10 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 13 | 17 | 0.76 |
| 11 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 13 | 27 | 0.48 |
| 12 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 12 | 21 | 0.57 |
| 13 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 12 | 20 | 0.60 |
| 14 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 12 | 21 | 0.57 |
| 15 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 12 | 23 | 0.52 |
| 16 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 17 | 0.65 |
| 17 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 11 | 21 | 0.52 |
| 18 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 11 | 24 | 0.46 |
| 19 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 |
| 20 | Sercan Duman | Football Brothers United | 10 | 19 | 0.53 |
| 21 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 10 | 10 | 1.00 |
| 22 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 9 | 9 | 1.00 |
| 23 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 9 | 14 | 0.64 |
| 24 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 9 | 19 | 0.47 |
| 25 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 9 | 22 | 0.41 |
| 26 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 8 | 22 | 0.36 |
| 27 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 7 | 17 | 0.41 |
| 28 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 15 | 0.47 |
| 29 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 7 | 12 | 0.58 |
| 30 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 31 | Ömer Şahin | The Wall SK | 7 | 18 | 0.39 |
| 32 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 7 | 13 | 0.54 |
| 33 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 7 | 17 | 0.41 |
| 34 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 7 | 10 | 0.70 |
| 35 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 36 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 7 | 23 | 0.30 |
| 37 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 7 | 11 | 0.64 |
| 38 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 6 | 9 | 0.67 |
| 39 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 6 | 12 | 0.50 |
| 40 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 23 | 0.26 |
| 41 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 21 | 0.29 |
| 42 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 19 | 0.32 |
| 43 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 17 | 0.35 |
| 44 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 6 | 13 | 0.46 |
| 45 | Samet Uzun | AC Nevizade | 6 | 12 | 0.50 |
| 46 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 5 | 23 | 0.22 |
| 47 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 5 | 24 | 0.21 |
| 48 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 5 | 26 | 0.19 |
| 49 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 24 | 0.21 |
| 50 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 5 | 25 | 0.20 |
| 51 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 5 | 17 | 0.29 |
| 52 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 11 | 0.45 |
| 53 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 5 | 10 | 0.50 |
| 54 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 13 | 0.38 |
| 55 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 56 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 22 | 0.23 |
| 57 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 58 | Emre Arslan | Calypso 33 | 5 | 14 | 0.36 |
| 59 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 60 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 5 | 22 | 0.23 |
| 61 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 5 | 14 | 0.36 |
| 62 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 5 | 6 | 0.83 |
| 63 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 4 | 7 | 0.57 |
| 64 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 17 | 0.24 |
| 65 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 18 | 0.22 |
| 66 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 4 | 12 | 0.33 |
| 67 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 4 | 12 | 0.33 |
| 68 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 69 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 70 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 17 | 0.24 |
| 71 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 24 | 0.17 |
| 72 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 4 | 23 | 0.17 |
| 73 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 4 | 19 | 0.21 |
| 74 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 4 | 18 | 0.22 |
| 75 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 4 | 18 | 0.22 |
| 76 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 4 | 10 | 0.40 |
| 77 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 4 | 1.00 |
| 78 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 4 | 8 | 0.50 |
| 79 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 26 | 0.12 |
| 80 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 81 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 16 | 0.19 |
| 82 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 83 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 84 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 3 | 22 | 0.14 |
| 85 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 86 | Yağız Yenipazarlı | Atletico Hybrid | 3 | 16 | 0.19 |
| 87 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 22 | 0.14 |
| 88 | Semin Selekman | Calypso 33 | 3 | 26 | 0.12 |
| 89 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 3 | 15 | 0.20 |
| 90 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 14 | 0.21 |
| 91 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 3 | 20 | 0.15 |
| 92 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 93 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 94 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 3 | 12 | 0.25 |
| 95 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 3 | 12 | 0.25 |
| 96 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 4 | 0.75 |
| 97 | Hüseyin Çiftçi | AC Nevizade | 3 | 9 | 0.33 |
| 98 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 99 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 100 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 101 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 102 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 103 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 22 | 0.09 |
| 104 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 105 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 23 | 0.09 |
| 106 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 107 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 2 | 23 | 0.09 |
| 108 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 23 | 0.09 |
| 109 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 110 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 17 | 0.12 |
| 111 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 112 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 2 | 25 | 0.08 |
| 113 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 114 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 115 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 2 | 14 | 0.14 |
| 116 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 23 | 0.09 |
| 117 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 118 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 119 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 2 | 14 | 0.14 |
| 120 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 23 | 0.09 |
| 121 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 122 | Engin Aydın | Çiçek Spor | 2 | 20 | 0.10 |
| 123 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 2 | 15 | 0.13 |
| 124 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 15 | 0.13 |
| 125 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 2 | 12 | 0.17 |
| 126 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 127 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 128 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 15 | 0.13 |
| 129 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 21 | 0.10 |
| 130 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 22 | 0.09 |
| 131 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 132 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 133 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 134 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 15 | 0.13 |
| 135 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 136 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 2 | 17 | 0.12 |
| 137 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 6 | 0.33 |
| 138 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 139 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 2 | 9 | 0.22 |
| 140 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 141 | Barış Demir | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 142 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 25 | 0.04 |
| 143 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 144 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 22 | 0.05 |
| 145 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 16 | 0.06 |
| 146 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 147 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 22 | 0.05 |
| 148 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 19 | 0.05 |
| 149 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 20 | 0.05 |
| 150 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 151 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 25 | 0.04 |
| 152 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 153 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 154 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 13 | 0.08 |
| 155 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 13 | 0.08 |
| 156 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 157 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 1 | 24 | 0.04 |
| 158 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 159 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 15 | 0.07 |
| 160 | Harun Can Özdemir | The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 |
| 161 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 20 | 0.05 |
| 162 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 |
| 163 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 25 | 0.04 |
| 164 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 23 | 0.04 |
| 165 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 166 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 23 | 0.04 |
| 167 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 25 | 0.04 |
| 168 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 169 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 170 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 23 | 0.04 |
| 171 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 172 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 13 | 0.08 |
| 173 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 174 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 14 | 0.07 |
| 175 | Hakan Demirel | GoodFellas FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 176 | Erdi Sürücü | Football Brothers United | 1 | 17 | 0.06 |
| 177 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 12 | 0.08 |
| 178 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 179 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 180 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 1 | 22 | 0.05 |
| 181 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 12 | 0.08 |
| 182 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 183 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 184 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 17 | 0.06 |
| 185 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 23 | 0.04 |
| 186 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 27 | 0.04 |
| 187 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 |
| 188 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 189 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 |
| 190 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 20 | 0.05 |
| 191 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 1 | 14 | 0.07 |
| 192 | Caner Çakmak | Büyük Avlu | 1 | 17 | 0.06 |
| 193 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 194 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 195 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 196 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 197 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 198 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 199 | Hasan Çandır | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 200 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 201 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 202 | Can Çınar | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 203 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 204 | Ata Budaklıer | El Destino | 1 | 4 | 0.25 |
| 205 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 9 | 0.11 |
| 206 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 10 | 0.10 |
| 207 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 208 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 209 | Fatih Karaer | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 210 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 211 | Serhan Ekinci | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 212 | Deniz Satılmış | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
| 213 | Aykut Silan | AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 |
| 214 | Emre Uğurlu | Football Brothers United | 1 | 1 | 1.00 |
| 215 | Can Coşkun | Fire Dryer FC | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 16 | 23 | 0.70 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 13 | 23 | 0.57 |
| 3 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 12 | 17 | 0.71 |
| 4 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 11 | 21 | 0.52 |
| 5 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 10 | 24 | 0.42 |
| 6 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 10 | 23 | 0.43 |
| 7 | Caner Celep | Spartakistanbul | 9 | 18 | 0.50 |
| 8 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 9 | 21 | 0.43 |
| 9 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 9 | 24 | 0.38 |
| 10 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 8 | 17 | 0.47 |
| 11 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 23 | 0.35 |
| 12 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 8 | 23 | 0.35 |
| 13 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 20 | 0.35 |
| 14 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 7 | 17 | 0.41 |
| 15 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 7 | 23 | 0.30 |
| 16 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 7 | 22 | 0.32 |
| 17 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 7 | 14 | 0.50 |
| 18 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 6 | 23 | 0.26 |
| 19 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 6 | 24 | 0.25 |
| 20 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 6 | 19 | 0.32 |
| 21 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 22 | 0.27 |
| 22 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 17 | 0.35 |
| 23 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 22 | 0.27 |
| 24 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 6 | 22 | 0.27 |
| 25 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 11 | 0.55 |
| 26 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 5 | 21 | 0.24 |
| 27 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 28 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 5 | 9 | 0.56 |
| 29 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 5 | 21 | 0.24 |
| 30 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 5 | 24 | 0.21 |
| 31 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 32 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 33 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 34 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 5 | 24 | 0.21 |
| 35 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 5 | 13 | 0.38 |
| 36 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 5 | 20 | 0.25 |
| 37 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 22 | 0.23 |
| 38 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 4 | 26 | 0.15 |
| 39 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 17 | 0.24 |
| 40 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 12 | 0.33 |
| 41 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 42 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 4 | 25 | 0.16 |
| 43 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 13 | 0.31 |
| 44 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 4 | 16 | 0.25 |
| 45 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 4 | 23 | 0.17 |
| 46 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 4 | 17 | 0.24 |
| 47 | Sercan Duman | Football Brothers United | 4 | 19 | 0.21 |
| 48 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 4 | 17 | 0.24 |
| 49 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 4 | 13 | 0.31 |
| 50 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 4 | 15 | 0.27 |
| 51 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 23 | 0.17 |
| 52 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 23 | 0.17 |
| 53 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 4 | 23 | 0.17 |
| 54 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 4 | 23 | 0.17 |
| 55 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 4 | 22 | 0.18 |
| 56 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 57 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 4 | 20 | 0.20 |
| 58 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 4 | 7 | 0.57 |
| 59 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 17 | 0.18 |
| 60 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 61 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 3 | 23 | 0.13 |
| 62 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 12 | 0.25 |
| 63 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 64 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 3 | 23 | 0.13 |
| 65 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 19 | 0.16 |
| 66 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 67 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 3 | 10 | 0.30 |
| 68 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 69 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 70 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 71 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 72 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 3 | 17 | 0.18 |
| 73 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 13 | 0.23 |
| 74 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 75 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 76 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 14 | 0.21 |
| 77 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 3 | 19 | 0.16 |
| 78 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 3 | 25 | 0.12 |
| 79 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 3 | 14 | 0.21 |
| 80 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 3 | 27 | 0.11 |
| 81 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 82 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 3 | 20 | 0.15 |
| 83 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 3 | 12 | 0.25 |
| 84 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 14 | 0.21 |
| 85 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 3 | 15 | 0.20 |
| 86 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 3 | 19 | 0.16 |
| 87 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 3 | 12 | 0.25 |
| 88 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 3 | 13 | 0.23 |
| 89 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 90 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 91 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 3 | 14 | 0.21 |
| 92 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 93 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 94 | Eren Çam | Bordreaux JB | 2 | 11 | 0.18 |
| 95 | Barış Tan | Spartakistanbul | 2 | 18 | 0.11 |
| 96 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 97 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 |
| 98 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 26 | 0.08 |
| 99 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 100 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 101 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 102 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 103 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 104 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 105 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 106 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 107 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 108 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 21 | 0.10 |
| 109 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 110 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 111 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 112 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 113 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 23 | 0.09 |
| 114 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 2 | 22 | 0.09 |
| 115 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 116 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 24 | 0.08 |
| 117 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 18 | 0.11 |
| 118 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 26 | 0.08 |
| 119 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 120 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 121 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 122 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 8 | 0.25 |
| 123 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 124 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 21 | 0.10 |
| 125 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 126 | Faik Ulaş Bozkurt | Atletico Hybrid | 2 | 19 | 0.11 |
| 127 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 128 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 2 | 9 | 0.22 |
| 129 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 13 | 0.15 |
| 130 | Hüseyin Ertit | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 131 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 132 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 2 | 9 | 0.22 |
| 133 | Berkay Metin Güreş | Çiçek Spor | 2 | 8 | 0.25 |
