2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 19 | 13 | 1.46 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 19 | 12 | 1.58 |
| 3 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 15 | 13 | 1.15 |
| 4 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 14 | 12 | 1.17 |
| 5 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 13 | 0.85 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 10 | 11 | 0.91 |
| 7 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 8 | 9 | 0.89 |
| 8 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 8 | 12 | 0.67 |
| 9 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 8 | 12 | 0.67 |
| 10 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 13 | 0.54 |
| 11 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 7 | 8 | 0.88 |
| 12 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 7 | 11 | 0.64 |
| 13 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 7 | 13 | 0.54 |
| 14 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 7 | 6 | 1.17 |
| 15 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 6 | 12 | 0.50 |
| 16 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 6 | 8 | 0.75 |
| 17 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 6 | 1.00 |
| 18 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 5 | 5 | 1.00 |
| 19 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 5 | 12 | 0.42 |
| 20 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 5 | 13 | 0.38 |
| 21 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 5 | 6 | 0.83 |
| 22 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 5 | 11 | 0.45 |
| 23 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 5 | 11 | 0.45 |
| 24 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 25 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 5 | 10 | 0.50 |
| 26 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 5 | 12 | 0.42 |
| 27 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 5 | 12 | 0.42 |
| 28 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 5 | 6 | 0.83 |
| 29 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 30 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 4 | 15 | 0.27 |
| 31 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 10 | 0.40 |
| 32 | Barış Gün | GoodFellas FC | 4 | 13 | 0.31 |
| 33 | Sercan Duman | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 34 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 35 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 4 | 9 | 0.44 |
| 36 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 4 | 11 | 0.36 |
| 37 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 4 | 3 | 1.33 |
| 38 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 8 | 0.50 |
| 39 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 10 | 0.40 |
| 40 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 4 | 12 | 0.33 |
| 41 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 3 | 1.33 |
| 42 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 15 | 0.20 |
| 43 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 3 | 3 | 1.00 |
| 44 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 15 | 0.20 |
| 45 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 3 | 14 | 0.21 |
| 46 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 4 | 0.75 |
| 47 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 15 | 0.20 |
| 48 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 3 | 7 | 0.43 |
| 49 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 50 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 51 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 52 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 53 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 3 | 13 | 0.23 |
| 54 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 3 | 10 | 0.30 |
| 55 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 3 | 9 | 0.33 |
| 56 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 6 | 0.50 |
| 57 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 3 | 12 | 0.25 |
| 58 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 3 | 8 | 0.38 |
| 59 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 3 | 6 | 0.50 |
| 60 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 3 | 1.00 |
| 61 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 2 | 4 | 0.50 |
| 62 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 63 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 64 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 65 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 66 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 14 | 0.14 |
| 67 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 68 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 69 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 70 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 8 | 0.25 |
| 71 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 72 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 73 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 9 | 0.22 |
| 74 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 75 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 2 | 4 | 0.50 |
| 76 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 77 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 78 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 79 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 80 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 81 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 82 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 12 | 0.17 |
| 83 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 84 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 10 | 0.20 |
| 85 | Emre Arslan | Calypso 33 | 2 | 3 | 0.67 |
| 86 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 9 | 0.22 |
| 87 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 10 | 0.20 |
| 88 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 2 | 9 | 0.22 |
| 89 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 11 | 0.18 |
| 90 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 11 | 0.18 |
| 91 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 92 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 2 | 11 | 0.18 |
| 93 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 94 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 8 | 0.25 |
| 95 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 96 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 4 | 0.50 |
| 97 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 7 | 0.29 |
| 98 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 99 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 2 | 6 | 0.33 |
| 100 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 7 | 0.29 |
| 101 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 3 | 0.67 |
| 102 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 5 | 0.40 |
| 103 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 104 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 13 | 0.08 |
| 105 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 106 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 12 | 0.08 |
| 107 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 10 | 0.10 |
| 108 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 12 | 0.08 |
| 109 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 14 | 0.07 |
| 110 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 12 | 0.08 |
| 111 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 14 | 0.07 |
| 112 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 113 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 5 | 0.20 |
| 114 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 7 | 0.14 |
| 115 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 116 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 117 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 118 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 119 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 12 | 0.08 |
| 120 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 11 | 0.09 |
| 121 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 11 | 0.09 |
| 122 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 14 | 0.07 |
| 123 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 124 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 12 | 0.08 |
| 125 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 13 | 0.08 |
| 126 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 127 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 128 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 129 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 130 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 131 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 132 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 133 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 134 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 5 | 0.20 |
| 135 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 4 | 0.25 |
| 136 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 137 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 138 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 13 | 0.08 |
| 139 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 140 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 141 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 10 | 0.10 |
| 142 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 10 | 0.10 |
| 143 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 1 | 12 | 0.08 |
| 144 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 145 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 12 | 0.08 |
| 146 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 3 | 0.33 |
| 147 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 148 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 149 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 150 | Okan Işık | Son Baskı FK | 1 | 8 | 0.13 |
| 151 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 152 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 153 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 154 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 1 | 5 | 0.20 |
| 155 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 156 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 157 | Can Çınar | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
| 158 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 159 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 1 | 3 | 0.33 |
| 160 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 2 | 0.50 |
| 161 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 1 | 3 | 0.33 |
| 162 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 1 | 1.00 |
| 163 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 1 | 1 | 1.00 |
| 164 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 165 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 |
| 166 | Samet Uzun | AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 13 | 13 | 1.00 |
| 2 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 8 | 12 | 0.67 |
| 3 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 8 | 13 | 0.62 |
| 4 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 7 | 12 | 0.58 |
| 5 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 7 | 12 | 0.58 |
| 6 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 6 | 9 | 0.67 |
| 7 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 6 | 12 | 0.50 |
| 8 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 9 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 10 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 5 | 8 | 0.63 |
| 11 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 5 | 12 | 0.42 |
| 12 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 5 | 12 | 0.42 |
| 13 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 4 | 14 | 0.29 |
| 14 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 8 | 0.50 |
| 15 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 6 | 0.67 |
| 16 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 10 | 0.40 |
| 17 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 10 | 0.40 |
| 18 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 4 | 10 | 0.40 |
| 19 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 13 | 0.31 |
| 20 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 13 | 0.31 |
| 21 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 13 | 0.31 |
| 22 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 4 | 10 | 0.40 |
| 23 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 24 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 4 | 12 | 0.33 |
| 25 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 13 | 0.23 |
| 26 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 15 | 0.20 |
| 27 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 3 | 12 | 0.25 |
| 28 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 29 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 15 | 0.20 |
| 30 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 3 | 12 | 0.25 |
| 31 | Caner Celep | Spartakistanbul | 3 | 11 | 0.27 |
| 32 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 33 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 11 | 0.27 |
| 34 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 35 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 7 | 0.43 |
| 36 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 3 | 12 | 0.25 |
| 37 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 38 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 39 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 40 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 41 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 42 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 43 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 3 | 12 | 0.25 |
| 44 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 3 | 6 | 0.50 |
| 45 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 3 | 13 | 0.23 |
| 46 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 47 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 3 | 6 | 0.50 |
| 48 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 49 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 2 | 10 | 0.20 |
| 50 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 2 | 11 | 0.18 |
| 51 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 12 | 0.17 |
| 52 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 15 | 0.13 |
| 53 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 54 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 55 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 56 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 2 | 13 | 0.15 |
| 57 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 2 | 4 | 0.50 |
| 58 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 2 | 9 | 0.22 |
| 59 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 2 | 8 | 0.25 |
| 60 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 61 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 62 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 12 | 0.17 |
| 63 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 64 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 65 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 66 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 2 | 6 | 0.33 |
| 67 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 68 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 69 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 70 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 71 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 10 | 0.20 |
| 72 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 10 | 0.20 |
| 73 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 9 | 0.22 |
| 74 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 6 | 0.33 |
| 75 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 2 | 12 | 0.17 |
| 76 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 2 | 9 | 0.22 |
| 77 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 11 | 0.18 |
| 78 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 79 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 2 | 11 | 0.18 |
| 80 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 1 | 2.00 |
| 81 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 4 | 0.50 |
| 82 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 83 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 7 | 0.29 |
| 84 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 7 | 0.29 |
| 85 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 5 | 0.40 |
| 86 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 6 | 0.33 |
| 87 | Hüseyin Ertit | El Destino | 2 | 3 | 0.67 |
| 88 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 89 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 90 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 12 | 0.08 |
| 91 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 92 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 10 | 0.10 |
| 93 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 94 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 7 | 0.14 |
| 95 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 96 | Cem Balcı | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 97 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 14 | 0.07 |
| 98 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 1 | 13 | 0.08 |
| 99 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 9 | 0.11 |
| 100 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 101 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 1 | 4 | 0.25 |
| 102 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 1 | 6 | 0.17 |
| 103 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 5 | 0.20 |
| 104 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 105 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 15 | 0.07 |
| 106 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 107 | Kaan Bozdoğan | The Wall SK | 1 | 13 | 0.08 |
| 108 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 12 | 0.08 |
| 109 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 110 | Esin Yılmaz | The Wall SK | 1 | 4 | 0.25 |
| 111 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 112 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 113 | Mustafa Berkay Koyuncu | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 114 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 115 | Veysel Almaz | GoodFellas FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 116 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 117 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 12 | 0.08 |
| 118 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 13 | 0.08 |
| 119 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 120 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 121 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 1 | 8 | 0.13 |
| 122 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 11 | 0.09 |
| 123 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 124 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 125 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 126 | Barış Gün | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 127 | Erkan Kadir Usman | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 128 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 13 | 0.08 |
| 129 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 130 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 131 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 132 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 133 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 1 | 2 | 0.50 |
| 134 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 1 | 11 | 0.09 |
| 135 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 1 | 12 | 0.08 |
| 136 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 137 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 11 | 0.09 |
| 138 | Semin Selekman | Calypso 33 | 1 | 13 | 0.08 |
| 139 | Kerem Alp Kabul | Calypso 33 | 1 | 7 | 0.14 |
| 140 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 141 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 1 | 6 | 0.17 |
| 142 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 143 | İlker Özer | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 144 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 1 | 11 | 0.09 |
| 145 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 146 | Selamet Yılmaz | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 147 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 12 | 0.08 |
| 148 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 149 | Hakan Gürsan | Fire Dryer FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 150 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 1 | 8 | 0.13 |
| 151 | Faik Ulaş Bozkurt | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 152 | Onur Ağan | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 153 | Gökhan Işık | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 154 | Gökhan Alpman | Çiçek Spor | 1 | 9 | 0.11 |
| 155 | Yavuz Uzun | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 156 | Muratcan Gülmez | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 157 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 158 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 159 | Gökmen Olgaç | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 160 | Görkem Kuştogan | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 161 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 1 | 2 | 0.50 |
| 162 | Mehmet Kutay Şenyıl | Calypso 33 | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | CENTİLMENLİK PUANI | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhat Cılız | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --7 | 11 |
| 2 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --6 | 4 |
| 3 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 10 |
| 4 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 3 |
| 5 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 9 |
| 6 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 11 |
| 7 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 6 |
| 8 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 9 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 10 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 11 | Bülent Koç | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 9 |
| 12 | Serdar Özkan | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 13 | Raşit Ayanoğlu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 11 |
