2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alperen Çavdar | ![]() | 8 | 3 | 2.67 |
2 | Berk Göktaş | ![]() | 6 | 4 | 1.50 |
3 | Erhan İlkiz | ![]() | 5 | 5 | 1.00 |
4 | Mecit Erten | ![]() | 5 | 6 | 0.83 |
5 | Caner Celep | ![]() | 5 | 4 | 1.25 |
6 | Metin Arca Öz | ![]() | 5 | 4 | 1.25 |
7 | Kubilay Soylu | ![]() | 5 | 3 | 1.67 |
8 | Volkan Sünger | ![]() | 5 | 5 | 1.00 |
9 | Abidin Arslan | ![]() | 4 | 6 | 0.67 |
10 | Kemal Sezer Şahin | ![]() | 4 | 5 | 0.80 |
11 | Cenk Çakan | ![]() | 4 | 4 | 1.00 |
12 | Arda Demircioğlu | ![]() | 4 | 2 | 2.00 |
13 | Aydın Perçin | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
14 | Uğraş Metin | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
15 | Erdi Altuntaş | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
16 | Kemal Talha Gönen | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
17 | Alican Özyiğit | ![]() | 3 | 7 | 0.43 |
18 | Kemal Orkun Gündoğdu | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
19 | Uğur Demirer | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
20 | Aliyu Abdulhayyi | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
21 | Ümit Altay Baran | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
22 | Selçuk Mingan | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
23 | Mustafa Tekin | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Buğrahan Çayır | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
25 | Tevfikcan Kızılırmak | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
26 | Caner Çağlayan | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
27 | Erkan Tunçer | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
28 | Utku Sözeri | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
29 | Hasan Furkan Şen | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
30 | Ferdi Özbuğutu | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
31 | Ahmet Çakıroğlu | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
32 | Erdi Özer | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
33 | Sinan Uğur | ![]() | 2 | 2 | 1.00 |
34 | Kerem Ertaş | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
35 | Sayat Çil | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
36 | Baret Çil | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
37 | Efe Tatlıcı | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
38 | Rüzgar Çelebi | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
39 | Yalçın Durmuş | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
40 | Baki Gündüz | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
41 | Barış Çakır | ![]() | 2 | 2 | 1.00 |
42 | Emre Arslan | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
43 | Ercan Tepe | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
44 | Yasin Boztarla | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
45 | İsmail Mert Şanlı | ![]() | 2 | 1 | 2.00 |
46 | Salih Doğa Yurdakul | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
47 | Alper Çelik | ![]() | 2 | 1 | 2.00 |
48 | Cenk Ataseven | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
49 | Çağatay Taşal | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
50 | Oğuz Üstünışık | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
51 | Furkan Kartal | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
52 | Ali Özgür Basa | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
53 | Erhan Güler | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
54 | Mevlüt Mücahit Koca | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
55 | Tanju Kara | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
56 | Oğuzhan Göktepe | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
57 | Yasin Enes Aksu | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
58 | Orhun Mete Çevik | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
59 | Gürhan Ulutaş | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
60 | Hikmet Yarbaşı | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
61 | Ömer Şahin | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
62 | Sercan Cılız | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
63 | Murat Akdağ | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
64 | Yasin Kayran | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
65 | Yavuz Demir | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
66 | Gökhan Deniz | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
67 | Metin Parlak | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
68 | Gürol Bababurun | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
69 | Yasin Özdemir | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
70 | Yunus Emre Mutlu | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
71 | Özgür Kızılelma | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
72 | İbrahim İlbay Uçar | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
73 | Emrah Sina | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
74 | Feti Kaya | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
75 | Sercan Duman | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
76 | Önder Bayraktar | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
77 | Erol Şimşek | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
78 | Deniz Torun | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
79 | Kemal Sert | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
80 | Tuğkan Açmaz | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
81 | Mustafa Uysal | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
82 | Nihat Gültekin | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
83 | Uğur Doğrusoy | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
84 | Erdi Ünal | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
85 | Ali Çırakoğlu | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
86 | Göksel Aksu | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
87 | Taner Deveci | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
88 | Oktay Yanık | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
89 | Soykan Başöyük | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
90 | Gökhan Alçiçek | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
91 | Ergin Sarı | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
92 | Ali Bozduman | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
93 | Güven Soykan | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
94 | Savaş Biçer | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
95 | Onat As | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
96 | Sergin Özcan | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
97 | Bartu Ertürk | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
98 | Mehmet Kara | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
99 | Erman Özgür | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
100 | Hakan Temeloğlu | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
101 | Okan Işık | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
102 | Tolga Soysal | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
103 | Ferhat Tunç | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
104 | Tayfun Özkan | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gürol Bababurun | ![]() | 6 | 4 | 1.50 |
2 | Tevfikcan Kızılırmak | ![]() | 5 | 5 | 1.00 |
3 | Kemal Sezer Şahin | ![]() | 5 | 5 | 1.00 |
4 | Ümit Altay Baran | ![]() | 4 | 5 | 0.80 |
5 | Erhan İlkiz | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
6 | Buğrahan Çayır | ![]() | 3 | 7 | 0.43 |
7 | Caner Çağlayan | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
8 | Cem Özyiğit | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
9 | Kemal Orkun Gündoğdu | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
10 | Yakup Özkapu | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
11 | Tuan Naci Çilingir | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
12 | Metin Arca Öz | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
13 | Baret Çil | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
14 | Hakan Enes Ermiş | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
15 | Şakir Kepekçi | ![]() | 3 | 2 | 1.50 |
16 | Mecit Erten | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
17 | Mustafa Tekin | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
18 | Adem Hızıroğlu | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
19 | Hasan Furkan Şen | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
20 | Murat Kasapoğlu | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
21 | Gökhan Deniz | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
22 | Ahmet Çakıroğlu | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
23 | Yunus Emre Mutlu | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
24 | Can Tuncer | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
25 | Ahmet Altan | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
26 | Efe Tatlıcı | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Taner Deveci | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
28 | Yasin Boztarla | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
29 | Murathan Keskin | ![]() | 2 | 1 | 2.00 |
30 | Adil Yiğithan Şişman | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
31 | Yasin Karaman | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
32 | Eren Çam | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
33 | Ali Özgür Basa | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
34 | Volkan Karayel | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
35 | Abidin Arslan | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
36 | Barış Tan | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
37 | Erkan Tunçer | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
38 | Utku Sözeri | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
39 | Kaan Başman | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
40 | Erdi Altuntaş | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
41 | Caner Celep | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
42 | Mustafa Parlak | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
43 | Kemal Talha Gönen | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
44 | Alican Özyiğit | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
45 | Yasin Enes Aksu | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
46 | Mustafa Ataoğlu | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
47 | Ömer Şahin | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
48 | Sercan Cılız | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
49 | Bahadır Oğuz | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
50 | Barış Kaba | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
51 | Mustafa Berkay Koyuncu | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
52 | Orkun Sabitay | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
53 | Veysel Almaz | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
54 | Orhan Topçu | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
55 | Özgür Kızılelma | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
56 | İbrahim İlbay Uçar | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
57 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
58 | Kerem Ertaş | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
59 | Berk Göktaş | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
60 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
61 | Uğur Demirer | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
62 | Emre Özmen | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
63 | Sinan Çoban | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
64 | Erdem Kablan | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
65 | Aliyu Abdulhayyi | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
66 | Rufat Dönmez | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
67 | Yasin Tunçeli | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
68 | Yusuf Topal | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
69 | Erol Şimşek | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
70 | Baki Gündüz | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
71 | Barış Çakır | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
72 | Kemal Sert | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
73 | Mert İşeyarar | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
74 | Coşkun Yıldırım | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
75 | Erdi Ünal | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
76 | Kerem Alp Kabul | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
77 | Arda Açıkel | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
78 | İlker Özer | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
79 | Yiğit Yılmaz | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
80 | Soykan Başöyük | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
81 | Efe Kaan Ulu | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
82 | Selamet Yılmaz | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
83 | Oğulcan Alkaş | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
84 | Alperen Çavdar | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
85 | Salih Doğa Yurdakul | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
86 | Tolga Soysal | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
87 | Hüsnü Kemal Uyar | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
88 | Onur Ağan | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |














SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CENTİLMENLİK PUANI | OYNADIĞI MAÇ SAYISI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdi Altuntaş | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --6 | 3 |
2 | Ali Özgür Basa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 2 |
3 | Şakir Kepekçi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 2 |
4 | Oğuz Üstünışık | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
5 | Bülent Koç | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 3 |
6 | Raşit Ayanoğlu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
7 | Kerim Avşar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 3 |
8 | Deniz Duranay | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 3 |
9 | Ali Yaraş | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 5 |
10 | Mustafa Uysal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
11 | Can Görkem Halıcıoğlu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 3 |
12 | Cemre Can Nalbantoğlu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
13 | Adil Yiğithan Şişman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
14 | Enes Külahçı | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 2 |
15 | Tevfikcan Kızılırmak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
16 | Caner Çağlayan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
17 | Serdar Özkan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
18 | Erkan Tunçer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
19 | Semih Akpınar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
20 | Erhan Güler | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
21 | Uğur Çetin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
22 | Murat Kasapoğlu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
23 | Ferdi Özbuğutu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
24 | Selçuk Özaydın | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
25 | Yasin Enes Aksu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
26 | Mesut Demiratar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 2 |
27 | Hikmet Yarbaşı | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
28 | Sercan Cılız | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
29 | Murat Akdağ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
30 | Erdi Özer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
31 | Metin Parlak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
32 | Tuan Naci Çilingir | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
33 | Feti Kaya | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
34 | Ahmet Altan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
35 | Uğur Demirer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
36 | Kaan Emre Kurtoğlu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
37 | Selahattin Çağlar Çağımnı | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
38 | Semin Selekman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
39 | Emre Ceylan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
40 | Burhan Parim | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
41 | Engin Aydın | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
42 | Ali İyyigören | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 1 |
43 | Arda Açıkel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
44 | Oktay Yanık | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
45 | Erdem Ağar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
46 | Efe Kaan Ulu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
47 | Volkan Arslan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 1 |
48 | Mustafa Yıldırım | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |