2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 13 | 9 | 1.44 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 13 | 8 | 1.63 |
| 3 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 11 | 9 | 1.22 |
| 4 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 10 | 11 | 0.91 |
| 5 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 8 | 9 | 0.89 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 7 | 8 | 0.88 |
| 7 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 7 | 7 | 1.00 |
| 8 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 6 | 7 | 0.86 |
| 9 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 6 | 9 | 0.67 |
| 10 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 6 | 10 | 0.60 |
| 11 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 6 | 5 | 1.20 |
| 12 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 5 | 4 | 1.25 |
| 13 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 5 | 9 | 0.56 |
| 14 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 15 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 11 | 0.36 |
| 16 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 4 | 10 | 0.40 |
| 17 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 4 | 12 | 0.33 |
| 18 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 7 | 0.57 |
| 19 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 9 | 0.44 |
| 20 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 8 | 0.50 |
| 21 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 4 | 5 | 0.80 |
| 22 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 4 | 8 | 0.50 |
| 23 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 4 | 7 | 0.57 |
| 24 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 4 | 2 | 2.00 |
| 25 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 8 | 0.50 |
| 26 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 4 | 5 | 0.80 |
| 27 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 8 | 0.50 |
| 28 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 12 | 0.25 |
| 29 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 3 | 11 | 0.27 |
| 30 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 3 | 9 | 0.33 |
| 31 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 3 | 1.00 |
| 32 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 3 | 9 | 0.33 |
| 33 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 12 | 0.25 |
| 34 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 3 | 8 | 0.38 |
| 35 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 36 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 3 | 8 | 0.38 |
| 37 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 9 | 0.33 |
| 38 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 3 | 7 | 0.43 |
| 39 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 3 | 10 | 0.30 |
| 40 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 4 | 0.75 |
| 41 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 3 | 6 | 0.50 |
| 42 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 3 | 2 | 1.50 |
| 43 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 45 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 46 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 47 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 48 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 49 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 12 | 0.17 |
| 50 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 2 | 3 | 0.67 |
| 51 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 52 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 2 | 5 | 0.40 |
| 53 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 54 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 6 | 0.33 |
| 55 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 56 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 57 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 7 | 0.29 |
| 58 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 8 | 0.25 |
| 59 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 60 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 61 | Barış Gün | GoodFellas FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 62 | Sercan Duman | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 63 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 64 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 65 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 66 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 11 | 0.18 |
| 67 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 2 | 8 | 0.25 |
| 68 | Emre Arslan | Calypso 33 | 2 | 3 | 0.67 |
| 69 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 2 | 10 | 0.20 |
| 70 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 8 | 0.25 |
| 71 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 2 | 7 | 0.29 |
| 72 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 73 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 74 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 75 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 2 | 7 | 0.29 |
| 76 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 77 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 78 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 7 | 0.29 |
| 79 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 9 | 0.22 |
| 80 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 4 | 0.50 |
| 81 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 82 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 83 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 4 | 0.50 |
| 84 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 2 | 1 | 2.00 |
| 85 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 10 | 0.10 |
| 86 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 7 | 0.14 |
| 87 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 88 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
| 89 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 1 | 12 | 0.08 |
| 90 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 10 | 0.10 |
| 91 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 11 | 0.09 |
| 92 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 1 | 7 | 0.14 |
| 93 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 3 | 0.33 |
| 94 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 6 | 0.17 |
| 95 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 96 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 97 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 98 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 99 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 1 | 9 | 0.11 |
| 100 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 8 | 0.13 |
| 101 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 7 | 0.14 |
| 102 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 103 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 10 | 0.10 |
| 104 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 105 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 106 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 10 | 0.10 |
| 107 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 108 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 109 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 110 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 111 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 112 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 113 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 114 | Deniz Torun | AC Nevizade | 1 | 8 | 0.13 |
| 115 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 4 | 0.25 |
| 116 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 117 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 118 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 119 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 7 | 0.14 |
| 120 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 5 | 0.20 |
| 121 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 122 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 123 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 1 | 6 | 0.17 |
| 124 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 8 | 0.13 |
| 125 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 1 | 8 | 0.13 |
| 126 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 3 | 0.33 |
| 127 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 2 | 0.50 |
| 128 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 129 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 |
| 130 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 1 | 3 | 0.33 |
| 131 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 132 | Okan Işık | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 133 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 134 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 135 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 136 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 1 | 2 | 0.50 |
| 137 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 1 | 2 | 0.50 |
| 138 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 139 | Can Çınar | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
| 140 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
| 141 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 1 | 2 | 0.50 |
| 142 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 10 | 9 | 1.11 |
| 2 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 6 | 9 | 0.67 |
| 3 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 8 | 0.75 |
| 4 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 5 | 7 | 0.71 |
| 5 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 7 | 0.71 |
| 6 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 5 | 9 | 0.56 |
| 7 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 5 | 7 | 0.71 |
| 8 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 7 | 0.57 |
| 9 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 7 | 0.57 |
| 10 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 8 | 0.50 |
| 11 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 4 | 8 | 0.50 |
| 12 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 9 | 0.44 |
| 13 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 11 | 0.36 |
| 14 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 8 | 0.50 |
| 15 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 4 | 8 | 0.50 |
| 16 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 8 | 0.50 |
| 17 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 12 | 0.25 |
| 18 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 3 | 9 | 0.33 |
| 19 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 20 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 12 | 0.25 |
| 21 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 3 | 11 | 0.27 |
| 22 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 23 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 8 | 0.38 |
| 24 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 25 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 6 | 0.50 |
| 26 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 9 | 0.33 |
| 27 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 7 | 0.43 |
| 28 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 3 | 9 | 0.33 |
| 29 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 3 | 7 | 0.43 |
| 30 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 3 | 4 | 0.75 |
| 31 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 3 | 8 | 0.38 |
| 32 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 2 | 11 | 0.18 |
| 33 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 2 | 11 | 0.18 |
| 34 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 2 | 3 | 0.67 |
| 35 | Caner Celep | Spartakistanbul | 2 | 8 | 0.25 |
| 36 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 2 | 9 | 0.22 |
| 37 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 9 | 0.22 |
| 38 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 2 | 7 | 0.29 |
| 39 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 40 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 41 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 2 | 10 | 0.20 |
| 42 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 8 | 0.25 |
| 43 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 44 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 10 | 0.20 |
| 45 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 46 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 2 | 6 | 0.33 |
| 47 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 48 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 49 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 7 | 0.29 |
| 50 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 2 | 10 | 0.20 |
| 51 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 52 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 53 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 54 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 55 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 2 | 8 | 0.25 |
| 56 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 1 | 2.00 |
| 57 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 4 | 0.50 |
| 58 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 59 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 60 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 61 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 62 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 63 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 8 | 0.13 |
| 64 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 65 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 66 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 67 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 7 | 0.14 |
| 68 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
| 69 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 12 | 0.08 |
| 70 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 7 | 0.14 |
| 71 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 1 | 9 | 0.11 |
| 72 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 73 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 1 | 3 | 0.33 |
| 74 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 75 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 76 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 12 | 0.08 |
| 77 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 1 | 12 | 0.08 |
| 78 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 8 | 0.13 |
| 79 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 80 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 81 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 82 | Mustafa Berkay Koyuncu | Football Brothers United | 1 | 2 | 0.50 |
| 83 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 1 | 1 | 1.00 |
| 84 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 85 | Veysel Almaz | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 86 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 87 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 1 | 5 | 0.20 |
| 88 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 89 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 9 | 0.11 |
| 90 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 10 | 0.10 |
| 91 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 92 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 93 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 94 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 95 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 1 | 7 | 0.14 |
| 96 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 97 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 98 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 99 | Barış Gün | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 100 | Erkan Kadir Usman | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 101 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 102 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 103 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 104 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 105 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 106 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 107 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 108 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 109 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 1 | 2 | 0.50 |
| 110 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 1 | 11 | 0.09 |
| 111 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 8 | 0.13 |
| 112 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 113 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 114 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 115 | Kerem Alp Kabul | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 116 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 117 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 1 | 9 | 0.11 |
| 118 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 119 | İlker Özer | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 120 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 1 | 6 | 0.17 |
| 121 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 1 | 9 | 0.11 |
| 122 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 3 | 0.33 |
| 123 | Selamet Yılmaz | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 124 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 125 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 1 | 9 | 0.11 |
| 126 | Hakan Gürsan | Fire Dryer FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 127 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 1 | 5 | 0.20 |
| 128 | Onur Ağan | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 129 | Gökhan Işık | Çiçek Spor | 1 | 5 | 0.20 |
| 130 | Gökhan Alpman | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 131 | Yavuz Uzun | 1337 Crew FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 132 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 1 | 4 | 0.25 |
| 133 | Muratcan Gülmez | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
| 134 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
| 135 | Hüseyin Ertit | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | CENTİLMENLİK PUANI | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --6 | 3 |
| 2 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 8 |
| 3 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 2 |
| 4 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 8 |
| 5 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 4 |
| 6 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 7 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 8 | Bülent Koç | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 7 |
| 9 | Raşit Ayanoğlu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 9 |
| 10 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
| 11 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 7 |
| 12 | Kaan Bozdoğan | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 9 |
| 13 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
| 14 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 9 |
| 15 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 9 |
| 16 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
| 17 | Ali Yaraş | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 18 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 7 |
| 19 | Kerem Giray Dursun | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 5 |
| 20 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 21 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 5 |
| 22 | Engin Aydın | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
| 23 | Can Görkem Halıcıoğlu | Fire Dryer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 24 | Serhat Cılız | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
| 25 | Ali Rıza Şahin | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
| 26 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 13 |
| 27 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 28 | Vedat Oğuz | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 29 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
| 30 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 31 | Mehmet Batuhan Yeğen | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 32 | Serdar Özkan | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 33 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 11 |
| 34 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
| 35 | Semih Akpınar | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 36 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
| 37 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 38 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 12 |
| 39 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
| 40 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 12 |
| 41 | Selçuk Özaydın | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 42 | Fehmi Altundağlı | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
| 43 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 10 |
| 44 | Mesut Demiratar | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 45 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
| 46 | Murat Akdağ | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 47 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
| 48 | Doğan Bato | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 10 |
| 49 | Erdi Özer | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 50 | Metin Parlak | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 51 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
| 52 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 10 |
| 53 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 54 | Samet Kurt | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 55 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
