KARİYER
FORMA NO88
OYNADIĞI MAÇ7
GOL0
ASİST0
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||

















