KARİYER
FORMA NO77
OYNADIĞI MAÇ143
GOL41
ASİST41
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:30
- Gol Sayısı:9
- Asist Sayısı:5
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | 5 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 6 | Atletico Hybrid | 1 | 2 | - | - | - | - |
7 | 8 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 13 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
15 | 17 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
16 | 18 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
17 | 19 | Atletico Hybrid | 2 | 1 | - | - | - | - |
18 | 21 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
19 | 22 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
20 | 24 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
21 | 25 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
22 | 26 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2016-2017 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Yaşar Ustalar FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 24 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Nevarkuzen SK | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 4 | AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:6
- Asist Sayısı:12
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 4 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
6 | 6 | Büyük Avlu | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 8 | The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | 9 | Atletico Hybrid | - | 2 | - | - | - | - |
10 | 10 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
11 | 11 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
12 | 13 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
13 | 14 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
18 | 19 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
19 | 20 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
20 | 21 | The Wall SK | 1 | 2 | - | - | - | - |
21 | 22 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
22 | 23 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 5 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:4
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | AKUT Futbol | - | 2 | - | - | - | - |
5 | 8 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
7 | 16 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 17 | Fire Dryer FC | - | 2 | - | - | - | - |
9 | 18 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 20 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
11 | 21 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
12 | 23 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:6
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | - | 2 | - | - | - | - |
3 | 4 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | 10 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
11 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
12 | 13 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Calypso 33 | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | 5 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:10
- Asist Sayısı:3
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 7 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 9 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
7 | 10 | AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | 12 | Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - |
9 | 13 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 17 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
13 | 18 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
14 | 23 | AC Nevizade | 2 | - | - | - | - | - |
15 | 24 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
16 | 25 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
17 | 26 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:8
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | AKUT Futbol | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | Selimiye Veteranlar | - | 1 | - | - | - | - |
7 | 8 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 12 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
11 | 13 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
12 | 14 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
13 | 15 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
14 | 16 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
15 | 17 | FC Dream Warriors | - | 2 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | Selimiye Veteranlar | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
- | - |