KARİYER
FORMA NO3
OYNADIĞI MAÇ31
GOL0
ASİST0
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:20
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 3 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
8 | 14 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 15 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 16 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
11 | 17 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
12 | 18 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
13 | 21 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
14 | 22 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
15 | 23 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
16 | 24 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 10 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:8
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 10 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
5 | 13 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 14 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |