2021-2022 (8. Sezon)
2021-2022 (8. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göksel Aksu |   Football Brothers United | 37 | 24 | 1.54 | 
| 2 | Birkan Bozkurt |   Keyfekeder FC | 18 | 17 | 1.06 | 
| 3 | Sercan Duman |   Football Brothers United | 18 | 24 | 0.75 | 
| 4 | Muhammet Talha Yıldız |   Spartakistanbul | 17 | 22 | 0.77 | 
| 5 | Tuncay Tahtacı |   Spartakistanbul | 16 | 21 | 0.76 | 
| 6 | Buğrahan Çayır |   Bordreaux JB | 12 | 22 | 0.55 | 
| 7 | Mehdi Çapar |   Keyfekeder FC | 12 | 21 | 0.57 | 
| 8 | Rüzgar Çelebi |   AC Nevizade | 11 | 21 | 0.52 | 
| 9 | Nurhan Çelebi |   GoodFellas FC | 11 | 10 | 1.10 | 
| 10 | Ensar Atalar |   Fire Dryer FC | 10 | 21 | 0.48 | 
| 11 | Volkan Sünger |   Son Baskı FK | 10 | 15 | 0.67 | 
| 12 | Alperen Koytak |   Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 | 
| 13 | Ertan Kacav |   The Wall SK | 8 | 10 | 0.80 | 
| 14 | Sayat Çil |   Fire Dryer FC | 8 | 18 | 0.44 | 
| 15 | Serkan Alaçam |   Bordreaux JB | 8 | 23 | 0.35 | 
| 16 | Yalçın Durmuş |   Atletico Hybrid | 7 | 20 | 0.35 | 
| 17 | Erbay Çayır |   The Wall SK | 7 | 19 | 0.37 | 
| 18 | Saruhan Atakan Aksu |   Son Baskı FK | 7 | 17 | 0.41 | 
| 19 | Remzi Hakan Saatçioğlu |   Atletico Hybrid | 7 | 18 | 0.39 | 
| 20 | Eren Çam |   Bordreaux JB | 6 | 16 | 0.38 | 
| 21 | Tevfikcan Kızılırmak |   Bordreaux JB | 6 | 27 | 0.22 | 
| 22 | İskender Kalkan |   GoodFellas FC | 6 | 14 | 0.43 | 
| 23 | Selçuk Şener |   Bordreaux JB | 6 | 7 | 0.86 | 
| 24 | Raşit Eyiceoğlu |   Büyük Avlu | 6 | 21 | 0.29 | 
| 25 | Şakir Kepekçi |   Büyük Avlu | 6 | 16 | 0.38 | 
| 26 | Ulaş Akkoyun |   Fire Dryer FC | 6 | 18 | 0.33 | 
| 27 | Erdi Ünal |   Keyfekeder FC | 6 | 26 | 0.23 | 
| 28 | R.Serkant Tünay |   Spartakistanbul | 6 | 15 | 0.40 | 
| 29 | Metin Ertan |   Son Baskı FK | 6 | 19 | 0.32 | 
| 30 | Ali Çapar |   Keyfekeder FC | 6 | 18 | 0.33 | 
| 31 | Çağlar Kazancı |   GoodFellas FC | 6 | 15 | 0.40 | 
| 32 | Ümit Kısacık |   AKUT Futbol | 6 | 14 | 0.43 | 
| 33 | Emre Ceylan |   Keyfekeder FC | 6 | 21 | 0.29 | 
| 34 | Emrah Sina |   Football Brothers United | 6 | 15 | 0.40 | 
| 35 | Metin Sevinç |   The Wall SK | 5 | 17 | 0.29 | 
| 36 | Semin Selekman |   Calypso 33 | 5 | 15 | 0.33 | 
| 37 | Osman Demirci |   Büyük Avlu | 5 | 12 | 0.42 | 
| 38 | Kemal Sert |   Keyfekeder FC | 5 | 24 | 0.21 | 
| 39 | Ömer Özkan |   AC Nevizade | 5 | 16 | 0.31 | 
| 40 | Seçkin Keskin |   Keyfekeder FC | 5 | 14 | 0.36 | 
| 41 | Yavuz Demir |   AKUT Futbol | 5 | 21 | 0.24 | 
| 42 | Burak Turan |   AKUT Futbol | 5 | 14 | 0.36 | 
| 43 | Barış Çakır |   Atletico Hybrid | 5 | 7 | 0.71 | 
| 44 | Samet Kurt |   Football Brothers United | 4 | 22 | 0.18 | 
| 45 | Mert Osanmaz |   Bordreaux JB | 4 | 28 | 0.14 | 
| 46 | Ozan Çezo |   GoodFellas FC | 4 | 14 | 0.29 | 
| 47 | Kerem Çağlayan |   AC Nevizade | 4 | 14 | 0.29 | 
| 48 | Kemal İşeyarar |   Keyfekeder FC | 4 | 23 | 0.17 | 
| 49 | Ali Bozduman |   Son Baskı FK | 4 | 16 | 0.25 | 
| 50 | Emre Cebir |   GoodFellas FC | 4 | 10 | 0.40 | 
| 51 | Tuncer Haksal |   Spartakistanbul | 4 | 14 | 0.29 | 
| 52 | Enes Külahçı |   Calypso 33 | 4 | 13 | 0.31 | 
| 53 | Alperen Çavdar |   Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 6 | 0.67 | 
| 54 | Serbay Kırbacı |   Football Brothers United | 4 | 18 | 0.22 | 
| 55 | Ozan Yekta Tezdiğ |   Büyük Avlu | 4 | 16 | 0.25 | 
| 56 | Erman Özgür |   Fire Dryer FC | 4 | 13 | 0.31 | 
| 57 | İsmail Yakıcı |   Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 | 
| 58 | Yunus Emre Gümüş |   1337 Crew | 4 | 5 | 0.80 | 
| 59 | Günsel Güngör |   Keyfekeder FC | 3 | 17 | 0.18 | 
| 60 | Doğukan Karakaya |   Bordreaux JB | 3 | 27 | 0.11 | 
| 61 | Ege Ardil |   Fire Dryer FC | 3 | 24 | 0.13 | 
| 62 | Emir Güney |   Atletico Hybrid | 3 | 15 | 0.20 | 
| 63 | Yiğit Buran |   AC Nevizade | 3 | 19 | 0.16 | 
| 64 | Aybars Akbaş |   The Wall SK | 3 | 20 | 0.15 | 
| 65 | Ümit Babalık |   Spartakistanbul | 3 | 16 | 0.19 | 
| 66 | Amir Necim |   AC Nevizade | 3 | 21 | 0.14 | 
| 67 | Baki Gündüz |   AC Nevizade | 3 | 21 | 0.14 | 
| 68 | Mehmet Hocaoğlu |   Spartakistanbul | 3 | 19 | 0.16 | 
| 69 | Erdi Öner |   The Wall SK | 3 | 8 | 0.38 | 
| 70 | Cemil Durmaz |   AKUT Futbol | 3 | 13 | 0.23 | 
| 71 | Özgür Kızılelma |   Büyük Avlu | 3 | 10 | 0.30 | 
| 72 | Gökberk Ergeneman |   Fire Dryer FC | 3 | 7 | 0.43 | 
| 73 | Turan Salman |   Atletico Hybrid | 3 | 17 | 0.18 | 
| 74 | Metin Müjde |   The Wall SK | 3 | 12 | 0.25 | 
| 75 | Kerem Öznar |   Fire Dryer FC | 3 | 18 | 0.17 | 
| 76 | Övünç Hamzaoğlu |   Calypso 33 | 3 | 9 | 0.33 | 
| 77 | Eren Saral |   Son Baskı FK | 3 | 16 | 0.19 | 
| 78 | Okan Özkan |   Atletico Hybrid | 3 | 3 | 1.00 | 
| 79 | Emre Uğurlu |   Football Brothers United | 3 | 1 | 3.00 | 
| 80 | Hakan Enes Ermiş |   Football Brothers United | 2 | 24 | 0.08 | 
| 81 | Uğur Öncel |   Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 | 
| 82 | Onur Çakmak |   Fire Dryer FC | 2 | 24 | 0.08 | 
| 83 | Erdi Sürücü |   Football Brothers United | 2 | 21 | 0.10 | 
| 84 | Cenk Erden |   Football Brothers United | 2 | 19 | 0.11 | 
| 85 | Can Coşkun |   Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 | 
| 86 | Emre Karacaoğlu |   Fire Dryer FC | 2 | 11 | 0.18 | 
| 87 | Ferhat Okutan |   GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 | 
| 88 | Erman Toktay |   Bordreaux JB | 2 | 18 | 0.11 | 
| 89 | Burak Orhan |   Calypso 33 | 2 | 12 | 0.17 | 
| 90 | Serhat Naci Çetindemir |   Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 | 
| 91 | Taner Deveci |   Son Baskı FK | 2 | 15 | 0.13 | 
| 92 | Türker Seçilir |   Keyfekeder FC | 2 | 23 | 0.09 | 
| 93 | Mert İşeyarar |   Keyfekeder FC | 2 | 26 | 0.08 | 
| 94 | Erçin Çaka |   Spartakistanbul | 2 | 20 | 0.10 | 
| 95 | Yasin Karamahmutoğlu |   The Wall SK | 2 | 18 | 0.11 | 
| 96 | Sinan Kaçaner |   Spartakistanbul | 2 | 17 | 0.12 | 
| 97 | Muhtar Ahmet Güngör |   Son Baskı FK | 2 | 6 | 0.33 | 
| 98 | Gökmen Olgaç |   AKUT Futbol | 2 | 20 | 0.10 | 
| 99 | Emir Ersoy |   Calypso 33 | 2 | 14 | 0.14 | 
| 100 | Ömer Saygın |   AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 | 
| 101 | Emre Özbursalı |   The Wall SK | 2 | 7 | 0.29 | 
| 102 | Muammer Dağlı |   AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 | 
| 103 | Kemal Ayça |   Keyfekeder FC | 2 | 18 | 0.11 | 
| 104 | Erhan Nardemir |   Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 4 | 0.50 | 
| 105 | Ramazan Yalın |   Football Brothers United | 2 | 17 | 0.12 | 
| 106 | Kubilay Soylu |   Büyük Avlu | 2 | 16 | 0.13 | 
| 107 | Erdinç Tanrıverdi |   GoodFellas FC | 2 | 14 | 0.14 | 
| 108 | Ercan Tepe |   Calypso 33 | 2 | 3 | 0.67 | 
| 109 | Hasan Çandır |   Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 3 | 0.67 | 
| 110 | Hasan Duman |   Büyük Avlu | 2 | 12 | 0.17 | 
| 111 | Erdi Ayaz |   Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 | 
| 112 | Tuana Kamiloğlu |   Galatasaray Lisesi Futbol Kızlar Takımı | 2 | 1 | 2.00 | 
| 113 | Uğur Doğrusoy |   Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 | 
| 114 | Ali Kemal Çetinkaya |   Büyük Avlu | 1 | 24 | 0.04 | 
| 115 | Enes Seven |   Büyük Avlu | 1 | 18 | 0.06 | 
| 116 | Abdülhaki Körbayram |   Football Brothers United | 1 | 1 | 1.00 | 
| 117 | Baran Küçük |   Football Brothers United | 1 | 15 | 0.07 | 
| 118 | Onat As |   Bordreaux JB | 1 | 29 | 0.03 | 
| 119 | Burak Şimşek |   Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 | 
| 120 | Olcay Narşap |   Fire Dryer FC | 1 | 23 | 0.04 | 
| 121 | Semih Erdem Akgül |   GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 | 
| 122 | Sadat Saini Şahin |   Football Brothers United | 1 | 1 | 1.00 | 
| 123 | Ertuğrul Gündüz |   Football Brothers United | 1 | 13 | 0.08 | 
| 124 | Sercan Çiçekler |   GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 | 
| 125 | Sali Yetim |   Football Brothers United | 1 | 16 | 0.06 | 
| 126 | Yakup Kohen |   Calypso 33 | 1 | 12 | 0.08 | 
| 127 | Mustafa Aydın |   Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 | 
| 128 | Can Asena |   Son Baskı FK | 1 | 17 | 0.06 | 
| 129 | Özer Firuzbay |   The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 | 
| 130 | Özgür Nehir |   Atletico Hybrid | 1 | 24 | 0.04 | 
| 131 | Erkan Erdoğan |   Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 | 
| 132 | Orhan Kara |   Son Baskı FK | 1 | 17 | 0.06 | 
| 133 | Serkan Özsaraç |   AC Nevizade | 1 | 18 | 0.06 | 
| 134 | Ender Yalçınkaya |   Spartakistanbul | 1 | 16 | 0.06 | 
| 135 | Can Bozkurt |   Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 | 
| 136 | Şahin Savcı |   Atletico Hybrid | 1 | 4 | 0.25 | 
| 137 | Çağlar Alkan |   The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 | 
| 138 | Soykan Başöyük |   Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 | 
| 139 | Murat Kasapoğlu |   Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 | 
| 140 | Yaman Terzioğlu |   The Wall SK | 1 | 11 | 0.09 | 
| 141 | Hakan Kara |   Keyfekeder FC | 1 | 21 | 0.05 | 
| 142 | Özgür Çağlar |   GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 | 
| 143 | Tarkan Bal |   Keyfekeder FC | 1 | 20 | 0.05 | 
| 144 | Habip Safran |   AC Nevizade | 1 | 18 | 0.06 | 
| 145 | Burutay Mutlu |   AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 | 
| 146 | Selçuk Yeniçeri |   AKUT Futbol | 1 | 21 | 0.05 | 
| 147 | Burak Demir |   Büyük Avlu | 1 | 8 | 0.13 | 
| 148 | Okan Işılar |   AKUT Futbol | 1 | 21 | 0.05 | 
| 149 | Uğur Kısacık |   AKUT Futbol | 1 | 14 | 0.07 | 
| 150 | Mesut Özer |   Bordreaux JB | 1 | 3 | 0.33 | 
| 151 | Erdem Keskin |   Keyfekeder FC | 1 | 11 | 0.09 | 
| 152 | Erdem Yalvaç |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 5 | 0.20 | 
| 153 | Yakup Özkapu |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 5 | 0.20 | 
| 154 | Yusuf Olo |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 3 | 0.33 | 
| 155 | Mücahit Gürün |   Football Brothers United | 1 | 24 | 0.04 | 
| 156 | Mehmet Karamacu |   GoodFellas FC | 1 | 14 | 0.07 | 
| 157 | İbrahim Yıldırım |   AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 | 
| 158 | Kerem Fazıl Çınar |   Spartakistanbul | 1 | 16 | 0.06 | 
| 159 | Nazım Berk Kalyoncu |   1337 Crew | 1 | 4 | 0.25 | 
| 160 | Ercan Özcan |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 2 | 0.50 | 
| 161 | Yusuf Göral |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 3 | 0.33 | 
| 162 | Metehan Kara |   AC Nevizade | 1 | 8 | 0.13 | 
| 163 | Servet Yavuz |   Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 | 
| 164 | Onur Kurugöl |   Keyfekeder FC | 1 | 4 | 0.25 | 
| 165 | Kemal Eser Eker |   AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 | 
| 166 | Aykut Çivek |   1337 Crew | 1 | 2 | 0.50 | 
| 167 | Bulut Özer |   1337 Crew | 1 | 4 | 0.25 | 
| 168 | Deniz İnce |   Keyfekeder FC | 1 | 9 | 0.11 | 
| 169 | Ümit Altay Baran |   AC Nevizade | 1 | 7 | 0.14 | 
| 170 | İsmail Utku Kıyak |   Büyük Avlu | 1 | 1 | 1.00 | 















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göksel Aksu |   Football Brothers United | 13 | 24 | 0.54 | 
| 2 | Serbay Kırbacı |   Football Brothers United | 12 | 18 | 0.67 | 
| 3 | Muhammet Talha Yıldız |   Spartakistanbul | 11 | 22 | 0.50 | 
| 4 | Sercan Duman |   Football Brothers United | 11 | 24 | 0.46 | 
| 5 | Mehdi Çapar |   Keyfekeder FC | 10 | 21 | 0.48 | 
| 6 | İlker Demircan |   Keyfekeder FC | 9 | 21 | 0.43 | 
| 7 | Rüzgar Çelebi |   AC Nevizade | 8 | 21 | 0.38 | 
| 8 | Metin Ertan |   Son Baskı FK | 7 | 19 | 0.37 | 
| 9 | Günsel Güngör |   Keyfekeder FC | 6 | 17 | 0.35 | 
| 10 | Birkan Bozkurt |   Keyfekeder FC | 6 | 17 | 0.35 | 
| 11 | Şakir Kepekçi |   Büyük Avlu | 6 | 16 | 0.38 | 
| 12 | Osman Demirci |   Büyük Avlu | 6 | 12 | 0.50 | 
| 13 | Armanç Reşitoğlu |   Büyük Avlu | 6 | 18 | 0.33 | 
| 14 | Erdi Ünal |   Keyfekeder FC | 6 | 26 | 0.23 | 
| 15 | Kemal İşeyarar |   Keyfekeder FC | 6 | 23 | 0.26 | 
| 16 | Özgür Kızılelma |   Büyük Avlu | 6 | 10 | 0.60 | 
| 17 | Ozan Vermez |   Bordreaux JB | 6 | 19 | 0.32 | 
| 18 | Serkan Alaçam |   Bordreaux JB | 6 | 23 | 0.26 | 
| 19 | Ufuk Şengel |   Football Brothers United | 5 | 27 | 0.19 | 
| 20 | Sayat Çil |   Fire Dryer FC | 5 | 18 | 0.28 | 
| 21 | Kerem Giray Dursun |   Atletico Hybrid | 5 | 20 | 0.25 | 
| 22 | Orhan Kara |   Son Baskı FK | 5 | 17 | 0.29 | 
| 23 | Baki Gündüz |   AC Nevizade | 5 | 21 | 0.24 | 
| 24 | Tuncer Haksal |   Spartakistanbul | 5 | 14 | 0.36 | 
| 25 | Emrah Sina |   Football Brothers United | 5 | 15 | 0.33 | 
| 26 | Ertan Kacav |   The Wall SK | 4 | 10 | 0.40 | 
| 27 | Metin Sevinç |   The Wall SK | 4 | 17 | 0.24 | 
| 28 | Eren Çam |   Bordreaux JB | 4 | 16 | 0.25 | 
| 29 | Onur Çakmak |   Fire Dryer FC | 4 | 24 | 0.17 | 
| 30 | Mert Osanmaz |   Bordreaux JB | 4 | 28 | 0.14 | 
| 31 | Erçin Çaka |   Spartakistanbul | 4 | 20 | 0.20 | 
| 32 | Ali Çapar |   Keyfekeder FC | 4 | 18 | 0.22 | 
| 33 | Çağlar Kazancı |   GoodFellas FC | 4 | 15 | 0.27 | 
| 34 | Yavuz Demir |   AKUT Futbol | 4 | 21 | 0.19 | 
| 35 | Erhan Nardemir |   Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 4 | 1.00 | 
| 36 | Ramazan Yalın |   Football Brothers United | 4 | 17 | 0.24 | 
| 37 | İsmail Yakıcı |   Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 | 
| 38 | Tevfikcan Kızılırmak |   Bordreaux JB | 3 | 27 | 0.11 | 
| 39 | Uğur Öncel |   Fire Dryer FC | 3 | 20 | 0.15 | 
| 40 | Cenk Erden |   Football Brothers United | 3 | 19 | 0.16 | 
| 41 | Can Coşkun |   Fire Dryer FC | 3 | 20 | 0.15 | 
| 42 | Olcay Narşap |   Fire Dryer FC | 3 | 23 | 0.13 | 
| 43 | Mert İşeyarar |   Keyfekeder FC | 3 | 26 | 0.12 | 
| 44 | Özgür Nehir |   Atletico Hybrid | 3 | 24 | 0.13 | 
| 45 | Yiğit Buran |   AC Nevizade | 3 | 19 | 0.16 | 
| 46 | Aybars Akbaş |   The Wall SK | 3 | 20 | 0.15 | 
| 47 | Yalçın Durmuş |   Atletico Hybrid | 3 | 20 | 0.15 | 
| 48 | Amir Necim |   AC Nevizade | 3 | 21 | 0.14 | 
| 49 | Emrah Uluçay |   AC Nevizade | 3 | 20 | 0.15 | 
| 50 | Gökhan Pehlivan |   GoodFellas FC | 3 | 10 | 0.30 | 
| 51 | Erdi Öner |   The Wall SK | 3 | 8 | 0.38 | 
| 52 | Saruhan Atakan Aksu |   Son Baskı FK | 3 | 17 | 0.18 | 
| 53 | Enes Külahçı |   Calypso 33 | 3 | 13 | 0.23 | 
| 54 | Remzi Hakan Saatçioğlu |   Atletico Hybrid | 3 | 18 | 0.17 | 
| 55 | Turan Salman |   Atletico Hybrid | 3 | 17 | 0.18 | 
| 56 | Önder Bayraktar |   Fire Dryer FC | 3 | 18 | 0.17 | 
| 57 | Mücahit Gürün |   Football Brothers United | 3 | 24 | 0.13 | 
| 58 | Ozan Yekta Tezdiğ |   Büyük Avlu | 3 | 16 | 0.19 | 
| 59 | Erdinç Tanrıverdi |   GoodFellas FC | 3 | 14 | 0.21 | 
| 60 | Uğur Doğrusoy |   Calypso 33 | 2 | 18 | 0.11 | 
| 61 | Samet Kurt |   Football Brothers United | 2 | 22 | 0.09 | 
| 62 | Sinan Çoban |   GoodFellas FC | 2 | 16 | 0.13 | 
| 63 | Hakan Enes Ermiş |   Football Brothers United | 2 | 24 | 0.08 | 
| 64 | Selçuk Şener |   Bordreaux JB | 2 | 7 | 0.29 | 
| 65 | Bülent Karabıçak |   Football Brothers United | 2 | 24 | 0.08 | 
| 66 | Ozan Çezo |   GoodFellas FC | 2 | 14 | 0.14 | 
| 67 | Sercan Çiçekler |   GoodFellas FC | 2 | 13 | 0.15 | 
| 68 | Buğrahan Çayır |   Bordreaux JB | 2 | 22 | 0.09 | 
| 69 | Serhat Naci Çetindemir |   Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 | 
| 70 | Burak Karakaş |   Bordreaux JB | 2 | 17 | 0.12 | 
| 71 | Kemal Sert |   Keyfekeder FC | 2 | 24 | 0.08 | 
| 72 | Onur Antik |   Spartakistanbul | 2 | 19 | 0.11 | 
| 73 | Ergin Kılıç |   Son Baskı FK | 2 | 19 | 0.11 | 
| 74 | Yasin Karamahmutoğlu |   The Wall SK | 2 | 18 | 0.11 | 
| 75 | Ender Yalçınkaya |   Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 | 
| 76 | Sinan Kaçaner |   Spartakistanbul | 2 | 17 | 0.12 | 
| 77 | Ümit Babalık |   Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 | 
| 78 | Emre Cebir |   GoodFellas FC | 2 | 10 | 0.20 | 
| 79 | Tuncay Tahtacı |   Spartakistanbul | 2 | 21 | 0.10 | 
| 80 | Hakan Kara |   Keyfekeder FC | 2 | 21 | 0.10 | 
| 81 | Mehmet Hocaoğlu |   Spartakistanbul | 2 | 19 | 0.11 | 
| 82 | Seçkin Keskin |   Keyfekeder FC | 2 | 14 | 0.14 | 
| 83 | Özgür Çağlar |   GoodFellas FC | 2 | 13 | 0.15 | 
| 84 | Türker Emre Akgül |   Atletico Hybrid | 2 | 11 | 0.18 | 
| 85 | Selçuk Yeniçeri |   AKUT Futbol | 2 | 21 | 0.10 | 
| 86 | Okan Işılar |   AKUT Futbol | 2 | 21 | 0.10 | 
| 87 | Burak Turan |   AKUT Futbol | 2 | 14 | 0.14 | 
| 88 | Metin Müjde |   The Wall SK | 2 | 12 | 0.17 | 
| 89 | Kemal Ayça |   Keyfekeder FC | 2 | 18 | 0.11 | 
| 90 | Gürol Bababurun |   Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 6 | 0.33 | 
| 91 | Ümit Kısacık |   AKUT Futbol | 2 | 14 | 0.14 | 
| 92 | Kerem Fazıl Çınar |   Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 | 
| 93 | Erman Özgür |   Fire Dryer FC | 2 | 13 | 0.15 | 
| 94 | Mert Aksoylu |   Son Baskı FK | 2 | 9 | 0.22 | 
| 95 | Murathan Keskin |   AC Nevizade | 2 | 13 | 0.15 | 
| 96 | Hasan Duman |   Büyük Avlu | 2 | 12 | 0.17 | 
| 97 | Erdi Ayaz |   Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 | 
| 98 | Mehmet Doğa Usta |   The Wall SK | 1 | 9 | 0.11 | 
| 99 | Mert Demiray |   Football Brothers United | 1 | 6 | 0.17 | 
| 100 | Ali Kemal Çetinkaya |   Büyük Avlu | 1 | 24 | 0.04 | 
| 101 | Erdem Özdönmez |   Calypso 33 | 1 | 19 | 0.05 | 
| 102 | Cem İsmail Değer |   Bordreaux JB | 1 | 16 | 0.06 | 
| 103 | Emre Eryiğit |   GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 | 
| 104 | Gökhan Atasayar |   Calypso 33 | 1 | 15 | 0.07 | 
| 105 | Doğukan Karakaya |   Bordreaux JB | 1 | 27 | 0.04 | 
| 106 | Baran Küçük |   Football Brothers United | 1 | 15 | 0.07 | 
| 107 | Erdi Sürücü |   Football Brothers United | 1 | 21 | 0.05 | 
| 108 | Ege Ardil |   Fire Dryer FC | 1 | 24 | 0.04 | 
| 109 | Can Yılmaz |   Büyük Avlu | 1 | 14 | 0.07 | 
| 110 | Raşit Eyiceoğlu |   Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 | 
| 111 | Burak Şimşek |   Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 | 
| 112 | Mustafa Mutlu |   GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 | 
| 113 | Ahmet Tunç |   GoodFellas FC | 1 | 21 | 0.05 | 
| 114 | Semih Erdem Akgül |   GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 | 
| 115 | Emre Karacaoğlu |   Fire Dryer FC | 1 | 11 | 0.09 | 
| 116 | Ferhat Okutan |   GoodFellas FC | 1 | 17 | 0.06 | 
| 117 | Ulaş Akkoyun |   Fire Dryer FC | 1 | 18 | 0.06 | 
| 118 | Erman Toktay |   Bordreaux JB | 1 | 18 | 0.06 | 
| 119 | Ertuğrul Gündüz |   Football Brothers United | 1 | 13 | 0.08 | 
| 120 | Özgür Erkan |   Büyük Avlu | 1 | 20 | 0.05 | 
| 121 | Gürcan Ulusoy |   Fire Dryer FC | 1 | 17 | 0.06 | 
| 122 | Lemi Çelik |   Calypso 33 | 1 | 2 | 0.50 | 
| 123 | Ensar Atalar |   Fire Dryer FC | 1 | 21 | 0.05 | 
| 124 | Yakup Kohen |   Calypso 33 | 1 | 12 | 0.08 | 
| 125 | Mustafa Uysal |   Atletico Hybrid | 1 | 15 | 0.07 | 
| 126 | Taner Deveci |   Son Baskı FK | 1 | 15 | 0.07 | 
| 127 | Kerem Çağlayan |   AC Nevizade | 1 | 14 | 0.07 | 
| 128 | Emre Deniz |   AC Nevizade | 1 | 19 | 0.05 | 
| 129 | Hikmet Yarbaşı |   The Wall SK | 1 | 17 | 0.06 | 
| 130 | Özer Firuzbay |   The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 | 
| 131 | R.Serkant Tünay |   Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 | 
| 132 | Ömer Özkan |   AC Nevizade | 1 | 16 | 0.06 | 
| 133 | Emir Güney |   Atletico Hybrid | 1 | 15 | 0.07 | 
| 134 | Çetin Tomurcuk |   AC Nevizade | 1 | 11 | 0.09 | 
| 135 | Utku Sözeri |   Spartakistanbul | 1 | 21 | 0.05 | 
| 136 | Tunç Sarıca |   Keyfekeder FC | 1 | 15 | 0.07 | 
| 137 | Can Bozkurt |   Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 | 
| 138 | Tolga Soysal |   AC Nevizade | 1 | 14 | 0.07 | 
| 139 | Tanju Kara |   Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 | 
| 140 | Serdar Özkan |   Spartakistanbul | 1 | 3 | 0.33 | 
| 141 | Soykan Başöyük |   Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 | 
| 142 | Özcan Cezan |   Atletico Hybrid | 1 | 20 | 0.05 | 
| 143 | Erbay Çayır |   The Wall SK | 1 | 19 | 0.05 | 
| 144 | Murat Kasapoğlu |   Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 | 
| 145 | Harun Sondaş |   Son Baskı FK | 1 | 14 | 0.07 | 
| 146 | Volkan Sünger |   Son Baskı FK | 1 | 15 | 0.07 | 
| 147 | Tarkan Bal |   Keyfekeder FC | 1 | 20 | 0.05 | 
| 148 | Cemil Durmaz |   AKUT Futbol | 1 | 13 | 0.08 | 
| 149 | Burutay Mutlu |   AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 | 
| 150 | Fatih Şimşek |   AKUT Futbol | 1 | 13 | 0.08 | 
| 151 | Gökberk Ergeneman |   Fire Dryer FC | 1 | 7 | 0.14 | 
| 152 | Gökmen Olgaç |   AKUT Futbol | 1 | 20 | 0.05 | 
| 153 | Emir Ersoy |   Calypso 33 | 1 | 14 | 0.07 | 
| 154 | Özhan Topdemir |   Fire Dryer FC | 1 | 12 | 0.08 | 
| 155 | Alperen Koytak |   Büyük Avlu | 1 | 17 | 0.06 | 
| 156 | Uğur Kısacık |   AKUT Futbol | 1 | 14 | 0.07 | 
| 157 | Muammer Dağlı |   AKUT Futbol | 1 | 9 | 0.11 | 
| 158 | Cem Balcı |   Bordreaux JB | 1 | 13 | 0.08 | 
| 159 | Mehmet Can Erol |   Bordreaux JB | 1 | 21 | 0.05 | 
| 160 | Latif Işık |   AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 | 
| 161 | Erdem Keskin |   Keyfekeder FC | 1 | 11 | 0.09 | 
| 162 | Sedat Ateşalmaz |   Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 5 | 0.20 | 
