KARİYER
FORMA NO37
OYNADIĞI MAÇ62
GOL58
ASİST15
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2016-2017 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Yaşar Ustalar FC | 3 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AC Nevizade | 2 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:4
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 12 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
4 | 13 | Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | 14 | Spartakistanbul | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 15 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 17 | AKUT Futbol | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
8 | 21 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 22 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
10 | 25 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:20
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 5 | Football Brothers United | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 6 | Nevarkuzen SK | 2 | - | - | - | - | - |
3 | 7 | Spartakistanbul | 2 | 1 | - | - | - | - |
4 | 9 | Şehreliga FK | 2 | - | - | - | - | - |
5 | 10 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 12 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 13 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 15 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 18 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 22 | Şehreliga FK | 1 | - | - | - | - | - |
11 | 23 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Yaşar Ustalar FC | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 7 | Son Baskı FK | 3 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:14
- Asist Sayısı:5
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Atletik Birboğa | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 6 | Enternasyonal Şalala | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 8 | Şehreliga FK | 4 | 1 | - | - | - | - |
4 | 9 | FC Black Stockings | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 11 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
6 | 13 | Nevarkuzen SK | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 19 | Atletik Birboğa | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | 21 | Enternasyonal Şalala | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 23 | Şehreliga FK | 3 | 1 | - | - | - | - |
10 | 29 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 5 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 9 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 12 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
5 | 23 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
6 | 25 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 8 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 9 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 10 | GoodFellas FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:8
- Gol Sayısı:7
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | - |
4 | 17 | AKUT Futbol | 2 | 1 | - | - | - | - |
5 | 24 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 26 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |