2023-2024 (10. Sezon)
2023-2024 (10. Sezon) İstatistikleri

















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 32 | 16 | 2.00 |
| 2 | Sercan Duman | Football Brothers United | 28 | 28 | 1.00 |
| 3 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 27 | 20 | 1.35 |
| 4 | Birkan Bozkurt | Keyfekeder FC | 25 | 16 | 1.56 |
| 5 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 25 | 22 | 1.14 |
| 6 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 19 | 20 | 0.95 |
| 7 | Adil Çeker | Son Baskı FK | 19 | 22 | 0.86 |
| 8 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 17 | 29 | 0.59 |
| 9 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 17 | 22 | 0.77 |
| 10 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 17 | 22 | 0.77 |
| 11 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 14 | 26 | 0.54 |
| 12 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 13 | 26 | 0.50 |
| 13 | Mehdi Çapar | Keyfekeder FC | 13 | 19 | 0.68 |
| 14 | Cenk İşler | Selimiye Veteranlar | 13 | 13 | 1.00 |
| 15 | Serkant Tünay | Spartakistanbul | 12 | 24 | 0.50 |
| 16 | Kerem Fazıl Çınar | Spartakistanbul | 12 | 24 | 0.50 |
| 17 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 12 | 26 | 0.46 |
| 18 | Tuncay Tahtacı | Spartakistanbul | 11 | 17 | 0.65 |
| 19 | Anıl Suner | FC Dream Warriors | 11 | 25 | 0.44 |
| 20 | Yasin Demirezen | Son Baskı FK | 11 | 23 | 0.48 |
| 21 | Kemal Sert | Keyfekeder FC | 10 | 23 | 0.43 |
| 22 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 10 | 26 | 0.38 |
| 23 | Alperen Koytak | Büyük Avlu | 10 | 12 | 0.83 |
| 24 | Günsel Güngör | Keyfekeder FC | 9 | 10 | 0.90 |
| 25 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 9 | 22 | 0.41 |
| 26 | Timuçin Büyükkaradağ | Atletico Hybrid | 9 | 10 | 0.90 |
| 27 | Ulaş Akkoyun | Fire Dryer FC | 9 | 21 | 0.43 |
| 28 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 9 | 23 | 0.39 |
| 29 | Hakan Bal | FC Dream Warriors | 9 | 21 | 0.43 |
| 30 | Savaş Göcen | Selimiye Veteranlar | 9 | 23 | 0.39 |
| 31 | Sedat Ateşalmaz | Dikilitaş Galaxy FC | 9 | 23 | 0.39 |
| 32 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 9 | 16 | 0.56 |
| 33 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 8 | 11 | 0.73 |
| 34 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 8 | 28 | 0.29 |
| 35 | Tolga Güneş | Calypso 33 | 8 | 24 | 0.33 |
| 36 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 8 | 16 | 0.50 |
| 37 | Serdar Alkan | Selimiye Veteranlar | 8 | 25 | 0.32 |
| 38 | Hasan Gökhan Ünal | Selimiye Veteranlar | 8 | 15 | 0.53 |
| 39 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 8 | 13 | 0.62 |
| 40 | Yunus Emre Gümüş | 1337 Crew FC | 8 | 8 | 1.00 |
| 41 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 7 | 22 | 0.32 |
| 42 | Özgür Nehir | AC Nevizade | 7 | 17 | 0.41 |
| 43 | Murat Karakulakoğlu | Selimiye Veteranlar | 7 | 21 | 0.33 |
| 44 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 7 | 22 | 0.32 |
| 45 | Ömer Topçu | GoodFellas FC | 7 | 20 | 0.35 |
| 46 | İskender Kalkan | GoodFellas FC | 7 | 6 | 1.17 |
| 47 | Uğur Işık | GoodFellas FC | 7 | 23 | 0.30 |
| 48 | Özay Özütok | Calypso 33 | 7 | 14 | 0.50 |
| 49 | Veysel Akşahin | Football Brothers United | 6 | 21 | 0.29 |
| 50 | Eren Çam | Bordreaux JB | 6 | 15 | 0.40 |
| 51 | Musa Atlı | Calypso 33 | 6 | 26 | 0.23 |
| 52 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 6 | 16 | 0.38 |
| 53 | Tuna Yurdakul | FC Dream Warriors | 6 | 21 | 0.29 |
| 54 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 6 | 16 | 0.38 |
| 55 | Selçuk Özaydın | 1337 Crew FC | 6 | 14 | 0.43 |
| 56 | Murat Çamur | AKUT Futbol | 6 | 12 | 0.50 |
| 57 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 6 | 15 | 0.40 |
| 58 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 6 | 15 | 0.40 |
| 59 | Oğuzhan Çakar | Spartakistanbul | 5 | 18 | 0.28 |
| 60 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 5 | 16 | 0.31 |
| 61 | Kemal İşeyarar | Keyfekeder FC | 5 | 24 | 0.21 |
| 62 | Eren Saral | Son Baskı FK | 5 | 27 | 0.19 |
| 63 | Aybars Akbaş | The Wall SK | 5 | 9 | 0.56 |
| 64 | Metin Sevinç | The Wall SK | 5 | 17 | 0.29 |
| 65 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 66 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 5 | 24 | 0.21 |
| 67 | İbrahim Can Özgen | Selimiye Veteranlar | 5 | 19 | 0.26 |
| 68 | Mustafa Buğra Eren | 1337 Crew FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 69 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 5 | 8 | 0.63 |
| 70 | Seçkin Keskin | Keyfekeder FC | 5 | 8 | 0.63 |
| 71 | Erdi Ünal | Keyfekeder FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 72 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 4 | 15 | 0.27 |
| 73 | Remzi Hakan Saatçioğlu | Atletico Hybrid | 4 | 19 | 0.21 |
| 74 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 4 | 23 | 0.17 |
| 75 | Mücahit Gürün | Football Brothers United | 4 | 24 | 0.17 |
| 76 | Mehmet Veysi Dündar | Calypso 33 | 4 | 26 | 0.15 |
| 77 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 4 | 20 | 0.20 |
| 78 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 4 | 23 | 0.17 |
| 79 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 4 | 11 | 0.36 |
| 80 | Kemal Ayça | Keyfekeder FC | 4 | 8 | 0.50 |
| 81 | Adem Kaya | Son Baskı FK | 4 | 18 | 0.22 |
| 82 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 4 | 26 | 0.15 |
| 83 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 4 | 21 | 0.19 |
| 84 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 4 | 22 | 0.18 |
| 85 | Muhammed Bilal Abak | The Wall SK | 4 | 13 | 0.31 |
| 86 | Mehmet Yıldız | AKUT Futbol | 4 | 9 | 0.44 |
| 87 | Onur Çakar | FC Dream Warriors | 4 | 6 | 0.67 |
| 88 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 4 | 19 | 0.21 |
| 89 | Halil İbrahim Gökçek | Calypso 33 | 4 | 16 | 0.25 |
| 90 | Erbay Çayır | The Wall SK | 4 | 18 | 0.22 |
| 91 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 4 | 22 | 0.18 |
| 92 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 4 | 7 | 0.57 |
| 93 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 4 | 10 | 0.40 |
| 94 | İbrahim İbay Uçar | Football Brothers United | 3 | 22 | 0.14 |
| 95 | Burim Shala | AC Nevizade | 3 | 21 | 0.14 |
| 96 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 3 | 24 | 0.13 |
| 97 | Kerem Düzgün | Spartakistanbul | 3 | 3 | 1.00 |
| 98 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 3 | 13 | 0.23 |
| 99 | Kenan Özmen | The Wall SK | 3 | 17 | 0.18 |
| 100 | Olcay Narşap | Fire Dryer FC | 3 | 28 | 0.11 |
| 101 | Burak Turan | AKUT Futbol | 3 | 14 | 0.21 |
| 102 | Saruhan Atakan Aksu | Son Baskı FK | 3 | 24 | 0.13 |
| 103 | Cengiz Gören | Selimiye Veteranlar | 3 | 12 | 0.25 |
| 104 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 3 | 24 | 0.13 |
| 105 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 106 | Ercan Özcan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 107 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 3 | 17 | 0.18 |
| 108 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 3 | 5 | 0.60 |
| 109 | Murat Samur | Selimiye Veteranlar | 3 | 19 | 0.16 |
| 110 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 3 | 24 | 0.13 |
| 111 | Emre Kütüklü | FC Dream Warriors | 3 | 8 | 0.38 |
| 112 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 3 | 16 | 0.19 |
| 113 | Barış Kocatürk | 1337 Crew FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 114 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 115 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 3 | 12 | 0.25 |
| 116 | Arda Can | Calypso 33 | 2 | 15 | 0.13 |
| 117 | Metin Karaş | Calypso 33 | 2 | 24 | 0.08 |
| 118 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 2 | 15 | 0.13 |
| 119 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 2 | 19 | 0.11 |
| 120 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 2 | 18 | 0.11 |
| 121 | Tunç Sarıca | Keyfekeder FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 122 | Serbay Kırbacı | Football Brothers United | 2 | 16 | 0.13 |
| 123 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 2 | 23 | 0.09 |
| 124 | Mehmet Can Erol | Bordreaux JB | 2 | 17 | 0.12 |
| 125 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 2 | 5 | 0.40 |
| 126 | Arda Yılmaz | Atletico Hybrid | 2 | 17 | 0.12 |
| 127 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 128 | Ercan Pala | Son Baskı FK | 2 | 23 | 0.09 |
| 129 | Ahmet Öner | AKUT Futbol | 2 | 16 | 0.13 |
| 130 | Yılmaz Doğuş Usta | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 131 | Burak Balcıoğlu | FC Dream Warriors | 2 | 12 | 0.17 |
| 132 | Halil İbrahim Çatalbaş | FC Dream Warriors | 2 | 17 | 0.12 |
| 133 | Metin Müjde | GoodFellas FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 134 | Selçuk Yeşiltaş | Fire Dryer FC | 2 | 26 | 0.08 |
| 135 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 26 | 0.08 |
| 136 | Ali Enes Özkalınçınar | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 7 | 0.29 |
| 137 | Deniz Satılmış | Büyük Avlu | 2 | 5 | 0.40 |
| 138 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 2 | 16 | 0.13 |
| 139 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 2 | 25 | 0.08 |
| 140 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 23 | 0.09 |
| 141 | Onur Tonguç | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 142 | Emrah Kaplan | AKUT Futbol | 2 | 21 | 0.10 |
| 143 | Ümit Kısacık | AKUT Futbol | 2 | 16 | 0.13 |
| 144 | Ufuk Yılmaz | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 145 | Amir Necim | AC Nevizade | 2 | 25 | 0.08 |
| 146 | Faik Ulaş Bozkurt | Atletico Hybrid | 2 | 18 | 0.11 |
| 147 | Serhat Cılız | AKUT Futbol | 2 | 15 | 0.13 |
| 148 | Kadir Atay | Spartakistanbul | 2 | 7 | 0.29 |
| 149 | Sefa Akça | FC Dream Warriors | 2 | 13 | 0.15 |
| 150 | Enver Sinan Bardak | Atletico Hybrid | 2 | 3 | 0.67 |
| 151 | Emre Azaklar | Bordreaux JB | 2 | 13 | 0.15 |
| 152 | Ahmet Arif Asan | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 153 | Ali Çapar | Keyfekeder FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 154 | Türker Seçilir | Keyfekeder FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 155 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 15 | 0.13 |
| 156 | Ümit Teke | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 157 | Semih Levi | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 158 | Hamdi Özcan | AKUT Futbol | 2 | 1 | 2.00 |
| 159 | Halit Balcıoğlu | FC Dream Warriors | 2 | 3 | 0.67 |
| 160 | Okan Özkan | Atletico Hybrid | 2 | 5 | 0.40 |
| 161 | Emir Güney | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 162 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 26 | 0.04 |
| 163 | Salih Yetim | Football Brothers United | 1 | 18 | 0.06 |
| 164 | Muhammet Talha Yıldız | Spartakistanbul | 1 | 5 | 0.20 |
| 165 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 166 | Ümit Karakaşlıoğlu | Football Brothers United | 1 | 9 | 0.11 |
| 167 | Gökçe Eren | AC Nevizade | 1 | 17 | 0.06 |
| 168 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 17 | 0.06 |
| 169 | Zeki Alp Şengünler | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 170 | Ersin Türetkan | Bordreaux JB | 1 | 25 | 0.04 |
| 171 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 1 | 14 | 0.07 |
| 172 | Sedat Kaplan | Calypso 33 | 1 | 16 | 0.06 |
| 173 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 27 | 0.04 |
| 174 | Zeynel Güneş | Keyfekeder FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 175 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 1 | 27 | 0.04 |
| 176 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 1 | 29 | 0.03 |
| 177 | Rahman Acar | Keyfekeder FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 178 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 1 | 22 | 0.05 |
| 179 | Ersin Ön | Football Brothers United | 1 | 6 | 0.17 |
| 180 | Alaaddin Çelik | AC Nevizade | 1 | 13 | 0.08 |
| 181 | Serdar Söylemez | Keyfekeder FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 182 | Özcan Cezan | Atletico Hybrid | 1 | 21 | 0.05 |
| 183 | Faruk Varol | Calypso 33 | 1 | 14 | 0.07 |
| 184 | Gökhan Kırmızıoğlu | FC Dream Warriors | 1 | 9 | 0.11 |
| 185 | Yasin Karamahmutoğlu | The Wall SK | 1 | 12 | 0.08 |
| 186 | Enes İlter | The Wall SK | 1 | 12 | 0.08 |
| 187 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 188 | Çağlar Alkan | The Wall SK | 1 | 13 | 0.08 |
| 189 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 14 | 0.07 |
| 190 | Özer Firuzbay | The Wall SK | 1 | 22 | 0.05 |
| 191 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 1 | 22 | 0.05 |
| 192 | Volkan Yüce | AKUT Futbol | 1 | 21 | 0.05 |
| 193 | Hasan Hüseyin Aydoğdu | The Wall SK | 1 | 20 | 0.05 |
| 194 | Mustafa Nezih Özüm | Selimiye Veteranlar | 1 | 5 | 0.20 |
| 195 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 196 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 18 | 0.06 |
| 197 | Kerem Öznar | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 198 | Yavuz Yanık | Selimiye Veteranlar | 1 | 13 | 0.08 |
| 199 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 200 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 201 | Doğay Turgut | Büyük Avlu | 1 | 7 | 0.14 |
| 202 | Murat Akdağ | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 203 | Yiğit Çallı | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 204 | Ferhat Okutan | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 205 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 |
| 206 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 25 | 0.04 |
| 207 | Deniz Ateş Bitnel | AKUT Futbol | 1 | 8 | 0.13 |
| 208 | Ali Dilaver | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 209 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 1 | 24 | 0.04 |
| 210 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 27 | 0.04 |
| 211 | Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 212 | Hasan Mert Bölükbaşı | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 213 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 1 | 26 | 0.04 |
| 214 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 215 | Aleaddin Hatipoğlu | FC Dream Warriors | 1 | 22 | 0.05 |
| 216 | Alp Kerem Mamati | FC Dream Warriors | 1 | 1 | 1.00 |
| 217 | Arif Gökhan Yıldız | FC Dream Warriors | 1 | 11 | 0.09 |
| 218 | Erçin Çaka | Spartakistanbul | 1 | 5 | 0.20 |
| 219 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 21 | 0.05 |
| 220 | Ahmet Altınbüken | Keyfekeder FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 221 | Altan Aksoy | Selimiye Veteranlar | 1 | 1 | 1.00 |
| 222 | Orhan Eren | Selimiye Veteranlar | 1 | 13 | 0.08 |
| 223 | Enes Seven | Büyük Avlu | 1 | 15 | 0.07 |
| 224 | Yakup Büyükçolak | Football Brothers United | 1 | 12 | 0.08 |
| 225 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 20 | 0.05 |
| 226 | Mert Müstecaplıoğlu | Büyük Avlu | 1 | 5 | 0.20 |
| 227 | Erdinç Cirit | AKUT Futbol | 1 | 1 | 1.00 |
| 228 | Hakkı Akbulut | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 229 | Erhan Nardemir | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 230 | Türker Emre Akgül | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 231 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 1 | 16 | 0.06 |
| 232 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 233 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 234 | Fehmi Bozkurt Erdoğan | Selimiye Veteranlar | 1 | 1 | 1.00 |
| 235 | Yunus Emre Çakıroğlu | Büyük Avlu | 1 | 16 | 0.06 |
| 236 | Ali Kut Kutnak | Büyük Avlu | 1 | 6 | 0.17 |
| 237 | Gökhan Kalyoncu | 1337 Crew FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 238 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 239 | Erhan Kıraner | FC Dream Warriors | 1 | 5 | 0.20 |
| 240 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 18 | 0.06 |
| 241 | Deniz İnce | Keyfekeder FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 242 | Esin Yılmaz | The Wall SK | 1 | 10 | 0.10 |
| 243 | Olcay Atasoy | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 244 | Ayhan Kirpi | FC Dream Warriors | 1 | 7 | 0.14 |
| 245 | Kemal Eser Eker | AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 |

















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasin Demirezen | Son Baskı FK | 17 | 23 | 0.74 |
| 2 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 16 | 23 | 0.70 |
| 3 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 13 | 29 | 0.45 |
| 4 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 13 | 26 | 0.50 |
| 5 | Veysel Akşahin | Football Brothers United | 11 | 21 | 0.52 |
| 6 | Sercan Duman | Football Brothers United | 11 | 28 | 0.39 |
| 7 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 11 | 22 | 0.50 |
| 8 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 10 | 27 | 0.37 |
| 9 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 9 | 22 | 0.41 |
| 10 | Tolga Güneş | Calypso 33 | 9 | 24 | 0.38 |
| 11 | Anıl Suner | FC Dream Warriors | 9 | 25 | 0.36 |
| 12 | Adil Çeker | Son Baskı FK | 9 | 22 | 0.41 |
| 13 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 8 | 26 | 0.31 |
| 14 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 8 | 20 | 0.40 |
| 15 | Kemal İşeyarar | Keyfekeder FC | 8 | 24 | 0.33 |
| 16 | Cengiz Gören | Selimiye Veteranlar | 8 | 12 | 0.67 |
| 17 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 8 | 22 | 0.36 |
| 18 | Mehdi Çapar | Keyfekeder FC | 8 | 19 | 0.42 |
| 19 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 8 | 16 | 0.50 |
| 20 | Kerem Fazıl Çınar | Spartakistanbul | 7 | 24 | 0.29 |
| 21 | Sedat Kaplan | Calypso 33 | 7 | 16 | 0.44 |
| 22 | Birkan Bozkurt | Keyfekeder FC | 7 | 16 | 0.44 |
| 23 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 7 | 29 | 0.24 |
| 24 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 7 | 26 | 0.27 |
| 25 | Ali Çapar | Keyfekeder FC | 7 | 19 | 0.37 |
| 26 | Serkant Tünay | Spartakistanbul | 6 | 24 | 0.25 |
| 27 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 28 | 0.21 |
| 28 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 6 | 22 | 0.27 |
| 29 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 6 | 20 | 0.30 |
| 30 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 6 | 22 | 0.27 |
| 31 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 6 | 26 | 0.23 |
| 32 | Savaş Göcen | Selimiye Veteranlar | 6 | 23 | 0.26 |
| 33 | İbrahim İbay Uçar | Football Brothers United | 5 | 22 | 0.23 |
| 34 | Oğuzhan Çakar | Spartakistanbul | 5 | 18 | 0.28 |
| 35 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 5 | 18 | 0.28 |
| 36 | Serbay Kırbacı | Football Brothers United | 5 | 16 | 0.31 |
| 37 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 5 | 23 | 0.22 |
| 38 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 5 | 16 | 0.31 |
| 39 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 5 | 24 | 0.21 |
| 40 | Erdem Keskin | Keyfekeder FC | 5 | 17 | 0.29 |
| 41 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 5 | 26 | 0.19 |
| 42 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 5 | 22 | 0.23 |
| 43 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 5 | 16 | 0.31 |
| 44 | Kemal Sert | Keyfekeder FC | 4 | 23 | 0.17 |
| 45 | Mücahit Gürün | Football Brothers United | 4 | 24 | 0.17 |
| 46 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 4 | 16 | 0.25 |
| 47 | Kenan Özmen | The Wall SK | 4 | 17 | 0.24 |
| 48 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 4 | 16 | 0.25 |
| 49 | Murat Karakulakoğlu | Selimiye Veteranlar | 4 | 21 | 0.19 |
| 50 | Hakan Bal | FC Dream Warriors | 4 | 21 | 0.19 |
| 51 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 52 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 4 | 16 | 0.25 |
| 53 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 4 | 19 | 0.21 |
| 54 | Ömer Topçu | GoodFellas FC | 4 | 20 | 0.20 |
| 55 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 4 | 24 | 0.17 |
| 56 | Hasan Gökhan Ünal | Selimiye Veteranlar | 4 | 15 | 0.27 |
| 57 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 4 | 12 | 0.33 |
| 58 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 4 | 15 | 0.27 |
| 59 | Günsel Güngör | Keyfekeder FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 60 | Emir Güney | Atletico Hybrid | 3 | 13 | 0.23 |
| 61 | Gökçe Eren | AC Nevizade | 3 | 17 | 0.18 |
| 62 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 19 | 0.16 |
| 63 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 3 | 24 | 0.13 |
| 64 | Tunç Sarıca | Keyfekeder FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 65 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 14 | 0.21 |
| 66 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 3 | 22 | 0.14 |
| 67 | Remzi Hakan Saatçioğlu | Atletico Hybrid | 3 | 19 | 0.16 |
| 68 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 3 | 27 | 0.11 |
| 69 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 3 | 20 | 0.15 |
| 70 | Arda Yılmaz | Atletico Hybrid | 3 | 17 | 0.18 |
| 71 | Emrah Taşar | Keyfekeder FC | 3 | 8 | 0.38 |
| 72 | Eren Saral | Son Baskı FK | 3 | 27 | 0.11 |
| 73 | Enes İlter | The Wall SK | 3 | 12 | 0.25 |
| 74 | Olcay Narşap | Fire Dryer FC | 3 | 28 | 0.11 |
| 75 | Çağlar Alkan | The Wall SK | 3 | 13 | 0.23 |
| 76 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 77 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 3 | 27 | 0.11 |
| 78 | Can Coşkun | Fire Dryer FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 79 | Halil İbrahim Çatalbaş | FC Dream Warriors | 3 | 17 | 0.18 |
| 80 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 3 | 22 | 0.14 |
| 81 | Cihan Uzun | Selimiye Veteranlar | 3 | 19 | 0.16 |
| 82 | Adem Kaya | Son Baskı FK | 3 | 18 | 0.17 |
| 83 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 84 | Sedat Ateşalmaz | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 85 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 22 | 0.14 |
| 86 | İbrahim Can Özgen | Selimiye Veteranlar | 3 | 19 | 0.16 |
| 87 | Selçuk Özaydın | 1337 Crew FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 88 | Deniz Torun | AC Nevizade | 3 | 24 | 0.13 |
| 89 | Amir Necim | AC Nevizade | 3 | 25 | 0.12 |
| 90 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 3 | 26 | 0.12 |
| 91 | Uğur Işık | GoodFellas FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 92 | Onur Çakar | FC Dream Warriors | 3 | 6 | 0.50 |
| 93 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 22 | 0.14 |
| 94 | Barış Kocatürk | 1337 Crew FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 95 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 3 | 13 | 0.23 |
| 96 | Ozan Cizrelioğlu | FC Dream Warriors | 3 | 15 | 0.20 |
