KARİYER
FORMA NO79
OYNADIĞI MAÇ8
GOL7
ASİST1
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART1
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:5
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Football Brothers United | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :1

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
















