2025-2026 (12. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Destino | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | GoodFellas FC | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -7 |
| 3 | AC Nevizade | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 4 | Fire Dryer FC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 5 | Son Baskı FK | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 |
| 6 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 |
| 7 | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 |
| 8 | Football Brothers United | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 |
| 9 | Çiçek Spor | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 |
| 10 | Atletico Hybrid | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | -14 |
| 11 | Bordreaux JB | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | -15 |
| 12 | 1337 Crew FC | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | -16 |
| 13 | The Wall SK | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -17 |
| 14 | Büyük Avlu | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | -19 |
| 15 | Calypso 33 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | -19 |
| 16 | AKUT Futbol | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | -30 |
















