2025-2026 (12. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Destino | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | GoodFellas FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | AC Nevizade | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | Fire Dryer FC | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| 6 | Son Baskı FK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | Football Brothers United | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 |
| 8 | Büyük Avlu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 9 | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 |
| 10 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 11 | The Wall SK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 |
| 12 | Bordreaux JB | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 |
| 13 | 1337 Crew FC | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | -11 |
| 14 | Çiçek Spor | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 |
| 15 | Calypso 33 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | -13 |
| 16 | AKUT Futbol | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | -16 |
















