KARİYER
FORMA NO83
OYNADIĞI MAÇ123
GOL8
ASİST1
SARI KART11
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:22
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
10 | 13 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
11 | 14 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 15 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | 1 |
13 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
14 | 18 | The Wall SK | 3 | - | - | - | - | - |
15 | 19 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
16 | 20 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
17 | 21 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | 1 |
18 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
19 | 23 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
20 | 25 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
21 | 26 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:28
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
4 | 8 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
7 | 11 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
8 | 12 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
9 | 14 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
10 | 15 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
12 | 17 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
13 | 19 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
14 | 20 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
15 | 21 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
16 | 22 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
17 | 23 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
18 | 24 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
19 | 25 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
20 | 26 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:16
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 12 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 17 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
13 | 18 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 20 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
16 | 21 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:11
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 12 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | 13 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :3
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
11 | 14 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
13 | 17 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
14 | 18 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
15 | 19 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
16 | 25 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
9 | 13 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
11 | 15 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
13 | 17 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - |