EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu (2024-2025)
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu (2024-2025) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen Çavdar | The Wall SK | 31 | 26 | 1.19 |
| 2 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 24 | 21 | 1.14 |
| 3 | Mehdi Çapar | Keyfekeder FC | 24 | 24 | 1.00 |
| 4 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 22 | 23 | 0.96 |
| 5 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 22 | 23 | 0.96 |
| 6 | Metin Müjde | GoodFellas FC | 21 | 26 | 0.81 |
| 7 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 20 | 22 | 0.91 |
| 8 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 18 | 18 | 1.00 |
| 9 | Oğuz Mataracı | AKUT Futbol | 17 | 17 | 1.00 |
| 10 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 17 | 25 | 0.68 |
| 11 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 17 | 11 | 1.55 |
| 12 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 16 | 20 | 0.80 |
| 13 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 16 | 21 | 0.76 |
| 14 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 14 | 22 | 0.64 |
| 15 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 12 | 21 | 0.57 |
| 16 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 11 | 21 | 0.52 |
| 17 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 11 | 25 | 0.44 |
| 18 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 10 | 22 | 0.45 |
| 19 | Emre Arslan | Calypso 33 | 10 | 18 | 0.56 |
| 20 | Birkan Bozkurt | Keyfekeder FC | 10 | 11 | 0.91 |
| 21 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 10 | 10 | 1.00 |
| 22 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 10 | 14 | 0.71 |
| 23 | Kerem Fazıl Çınar | Spartakistanbul | 9 | 8 | 1.13 |
| 24 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 9 | 24 | 0.38 |
| 25 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 9 | 19 | 0.47 |
| 26 | Seçkin Keskin | Keyfekeder FC | 9 | 19 | 0.47 |
| 27 | Aykut Silan | AC Nevizade | 8 | 4 | 2.00 |
| 28 | Enes Külahçı | Calypso 33 | 8 | 17 | 0.47 |
| 29 | Kemal Sert | Keyfekeder FC | 7 | 22 | 0.32 |
| 30 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 7 | 13 | 0.54 |
| 31 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 7 | 20 | 0.35 |
| 32 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 7 | 21 | 0.33 |
| 33 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 7 | 24 | 0.29 |
| 34 | Uğraş Metin | Çiçek Spor | 7 | 8 | 0.88 |
| 35 | Ersin Uğur Canoğlu | AKUT Futbol | 7 | 13 | 0.54 |
| 36 | Barış Gün | GoodFellas FC | 6 | 24 | 0.25 |
| 37 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 6 | 13 | 0.46 |
| 38 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 24 | 0.25 |
| 39 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 6 | 19 | 0.32 |
| 40 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 6 | 24 | 0.25 |
| 41 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 6 | 18 | 0.33 |
| 42 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 6 | 27 | 0.22 |
| 43 | Doğan Bato | The Wall SK | 6 | 23 | 0.26 |
| 44 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 6 | 7 | 0.86 |
| 45 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 6 | 13 | 0.46 |
| 46 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 5 | 22 | 0.23 |
| 47 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 5 | 21 | 0.24 |
| 48 | Saruhan Atakan Aksu | Son Baskı FK | 5 | 17 | 0.29 |
| 49 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 5 | 28 | 0.18 |
| 50 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 5 | 20 | 0.25 |
| 51 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 5 | 6 | 0.83 |
| 52 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 5 | 20 | 0.25 |
| 53 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 5 | 8 | 0.63 |
| 54 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 18 | 0.28 |
| 55 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 5 | 12 | 0.42 |
| 56 | Fatih Günak | Keyfekeder FC | 4 | 8 | 0.50 |
| 57 | Mücahit Gürün | Football Brothers United | 4 | 19 | 0.21 |
| 58 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 12 | 0.33 |
| 59 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 4 | 20 | 0.20 |
| 60 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 4 | 20 | 0.20 |
| 61 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 4 | 10 | 0.40 |
| 62 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 4 | 19 | 0.21 |
| 63 | Güven Soykan | AC Nevizade | 4 | 9 | 0.44 |
| 64 | Gökçe Eren | AC Nevizade | 4 | 16 | 0.25 |
| 65 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 4 | 17 | 0.24 |
| 66 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 4 | 19 | 0.21 |
| 67 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 4 | 10 | 0.40 |
| 68 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 4 | 14 | 0.29 |
| 69 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 4 | 5 | 0.80 |
| 70 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 3 | 24 | 0.13 |
| 71 | Ali Alkan | Spartakistanbul | 3 | 17 | 0.18 |
| 72 | Ömer Topçu | GoodFellas FC | 3 | 26 | 0.12 |
| 73 | Derviş Uğur Atmaca | Football Brothers United | 3 | 9 | 0.33 |
| 74 | Uğur Işık | GoodFellas FC | 3 | 28 | 0.11 |
| 75 | Olcay Atasoy | Football Brothers United | 3 | 20 | 0.15 |
| 76 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 77 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 3 | 11 | 0.27 |
| 78 | İbrahim Yortaç | Bordreaux JB | 3 | 22 | 0.14 |
| 79 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 3 | 22 | 0.14 |
| 80 | Olcay Narşap | Fire Dryer FC | 3 | 27 | 0.11 |
| 81 | Kadir Atay | Spartakistanbul | 3 | 11 | 0.27 |
| 82 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 3 | 17 | 0.18 |
| 83 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 3 | 7 | 0.43 |
| 84 | Günsel Güngör | Keyfekeder FC | 3 | 9 | 0.33 |
| 85 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 4 | 0.75 |
| 86 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 87 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 3 | 13 | 0.23 |
| 88 | Emre Uğurlu | Football Brothers United | 3 | 3 | 1.00 |
| 89 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 3 | 25 | 0.12 |
| 90 | Serkant Tünay | Spartakistanbul | 3 | 22 | 0.14 |
| 91 | Mehmet Yıldız | AKUT Futbol | 3 | 6 | 0.50 |
| 92 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 3 | 16 | 0.19 |
| 93 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 3 | 6 | 0.50 |
| 94 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 3 | 7 | 0.43 |
| 95 | Yasin Karamahmutoğlu | GoodFellas FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 96 | Serdar Özkan | Spartakistanbul | 2 | 22 | 0.09 |
| 97 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 2 | 11 | 0.18 |
| 98 | Sercan Duman | Football Brothers United | 2 | 10 | 0.20 |
| 99 | Erdi Ünal | Keyfekeder FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 100 | Samet Kurt | Football Brothers United | 2 | 18 | 0.11 |
| 101 | Erbay Çayır | The Wall SK | 2 | 8 | 0.25 |
| 102 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 2 | 25 | 0.08 |
| 103 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 2 | 20 | 0.10 |
| 104 | Eren Çam | Bordreaux JB | 2 | 16 | 0.13 |
| 105 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 20 | 0.10 |
| 106 | Remzi Hakan Saatçioğlu | Atletico Hybrid | 2 | 15 | 0.13 |
| 107 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 2 | 13 | 0.15 |
| 108 | Tolga Güneş | Calypso 33 | 2 | 7 | 0.29 |
| 109 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 15 | 0.13 |
| 110 | Aziz Görkem Saral | AKUT Futbol | 2 | 14 | 0.14 |
| 111 | Necdet Dikici | Atletico Hybrid | 2 | 9 | 0.22 |
| 112 | Burak Şimşek | Calypso 33 | 2 | 12 | 0.17 |
| 113 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 2 | 15 | 0.13 |
| 114 | Enes Seven | Büyük Avlu | 2 | 19 | 0.11 |
| 115 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 2 | 25 | 0.08 |
| 116 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 2 | 24 | 0.08 |
| 117 | Timuçin Büyükkaradağ | Atletico Hybrid | 2 | 3 | 0.67 |
| 118 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 2 | 21 | 0.10 |
| 119 | Yakup Ekici | Büyük Avlu | 2 | 6 | 0.33 |
| 120 | Emrah Taşar | Keyfekeder FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 121 | Can Görkem Halıcıoğlu | Fire Dryer FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 122 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 123 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 27 | 0.07 |
| 124 | Murat Yıldırım | Keyfekeder FC | 2 | 24 | 0.08 |
| 125 | Ali Çapar | Keyfekeder FC | 2 | 8 | 0.25 |
| 126 | Ümit Kısacık | AKUT Futbol | 2 | 10 | 0.20 |
| 127 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 128 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 2 | 8 | 0.25 |
| 129 | Ümit Teke | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 130 | Ali Metehan Peker | Keyfekeder FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 131 | Yiğit Pak | Keyfekeder FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 132 | Çekdar Kaya | Keyfekeder FC | 2 | 6 | 0.33 |
| 133 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 134 | Özer Firuzbay | The Wall SK | 1 | 22 | 0.05 |
| 135 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 1 | 9 | 0.11 |
| 136 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 18 | 0.06 |
| 137 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 1 | 16 | 0.06 |
| 138 | Adnan Çelepi | GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 139 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 140 | Sezgin Saka | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 141 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 142 | Veysel Akşahin | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 143 | Faik Ulaş Bozkurt | Atletico Hybrid | 1 | 22 | 0.05 |
| 144 | Melih İpek | Büyük Avlu | 1 | 11 | 0.09 |
| 145 | Burak Orhan | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 146 | İhsan Mannaslar | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 147 | Yavuz Demir | AKUT Futbol | 1 | 13 | 0.08 |
| 148 | Burim Shala | AC Nevizade | 1 | 18 | 0.06 |
| 149 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 24 | 0.04 |
| 150 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 1 | 14 | 0.07 |
| 151 | Alaaddin Çelik | AC Nevizade | 1 | 19 | 0.05 |
| 152 | Deniz Torun | AC Nevizade | 1 | 16 | 0.06 |
| 153 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 13 | 0.08 |
| 154 | Zeki Alp Şengünler | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 155 | Serkan Özsaraç | AC Nevizade | 1 | 18 | 0.06 |
| 156 | Semin Selekman | Calypso 33 | 1 | 19 | 0.05 |
| 157 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 24 | 0.04 |
| 158 | Selçuk Yeniçeri | AKUT Futbol | 1 | 25 | 0.04 |
| 159 | Emrah Kaplan | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 160 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 10 | 0.10 |
| 161 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 17 | 0.06 |
| 162 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 1 | 23 | 0.04 |
| 163 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 1 | 11 | 0.09 |
| 164 | Uğur Kısacık | AKUT Futbol | 1 | 13 | 0.08 |
| 165 | Kerem Öznar | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 166 | Hakan Gürsan | Fire Dryer FC | 1 | 25 | 0.04 |
| 167 | Özhan Topdemir | Fire Dryer FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 168 | Kemal İşeyarar | Keyfekeder FC | 1 | 21 | 0.05 |
| 169 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 170 | Selçuk Yeşiltaş | Fire Dryer FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 171 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 1 | 23 | 0.04 |
| 172 | Hakan Emre Ünal | Fire Dryer FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 173 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 1 | 16 | 0.06 |
| 174 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 1 | 23 | 0.04 |
| 175 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 176 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 1 | 17 | 0.06 |
| 177 | Murat Güldür | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 178 | Oğuz Uzun | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 179 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 180 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 181 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 8 | 0.13 |
| 182 | Orhan Hancı | Çiçek Spor | 1 | 3 | 0.33 |
| 183 | Samet Öner | Keyfekeder FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 184 | Onur Ağan | Atletico Hybrid | 1 | 14 | 0.07 |
| 185 | Metin Karaş | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 186 | Kerem Giray Dursun | Calypso 33 | 1 | 12 | 0.08 |
| 187 | Uğur Terlemez | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 188 | Feyyaz Kütmür | Keyfekeder FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 189 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 190 | Sedat Kaplan | Calypso 33 | 1 | 5 | 0.20 |
| 191 | Ahmet Arif Asan | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 192 | Erdoğan Turan | Football Brothers United | 1 | 7 | 0.14 |
| 193 | Can Yılmaz | Büyük Avlu | 1 | 1 | 1.00 |
| 194 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 12 | 0.08 |
| 195 | Selim Özer | Calypso 33 | 1 | 3 | 0.33 |
| 196 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 1 | 11 | 0.09 |
| 197 | Serhat Akbel | AKUT Futbol | 1 | 10 | 0.10 |
| 198 | Sabri Ali Nebioğlu | The Wall SK | 1 | 8 | 0.13 |
| 199 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 1 | 12 | 0.08 |
| 200 | Erkan Karagöz | Son Baskı FK | 1 | 10 | 0.10 |
| 201 | Uğur Kösoğlu | The Wall SK | 1 | 8 | 0.13 |
| 202 | Görkem Kırgız | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 203 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 204 | Anıl Mertol | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 18 | 25 | 0.72 |
| 2 | Ersin Uğur Canoğlu | AKUT Futbol | 18 | 13 | 1.38 |
| 3 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 15 | 21 | 0.71 |
| 4 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 11 | 23 | 0.48 |
| 5 | Mehdi Çapar | Keyfekeder FC | 11 | 24 | 0.46 |
| 6 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 10 | 18 | 0.56 |
| 7 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 10 | 28 | 0.36 |
| 8 | Alperen Çavdar | The Wall SK | 9 | 26 | 0.35 |
| 9 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 9 | 21 | 0.43 |
| 10 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 9 | 20 | 0.45 |
| 11 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 22 | 0.36 |
| 12 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 8 | 24 | 0.33 |
| 13 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 8 | 20 | 0.40 |
| 14 | Seçkin Keskin | Keyfekeder FC | 8 | 19 | 0.42 |
| 15 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 7 | 25 | 0.28 |
| 16 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 7 | 25 | 0.28 |
| 17 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 7 | 27 | 0.26 |
| 18 | Ali Çapar | Keyfekeder FC | 7 | 8 | 0.88 |
| 19 | Kemal Sert | Keyfekeder FC | 6 | 22 | 0.27 |
| 20 | Emre Arslan | Calypso 33 | 6 | 18 | 0.33 |
| 21 | Oğuz Mataracı | AKUT Futbol | 6 | 17 | 0.35 |
| 22 | Uğur Terlemez | Football Brothers United | 6 | 11 | 0.55 |
| 23 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 6 | 14 | 0.43 |
| 24 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 5 | 16 | 0.31 |
| 25 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 5 | 20 | 0.25 |
| 26 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 23 | 0.22 |
| 27 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 5 | 20 | 0.25 |
| 28 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 5 | 15 | 0.33 |
| 29 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 5 | 17 | 0.29 |
| 30 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 5 | 19 | 0.26 |
| 31 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 5 | 18 | 0.28 |
| 32 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 5 | 22 | 0.23 |
| 33 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 34 | Hakan Emre Ünal | Fire Dryer FC | 5 | 16 | 0.31 |
| 35 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 5 | 14 | 0.36 |
| 36 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 5 | 13 | 0.38 |
| 37 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 4 | 22 | 0.18 |
| 38 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 4 | 24 | 0.17 |
| 39 | Ömer Topçu | GoodFellas FC | 4 | 26 | 0.15 |
| 40 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 12 | 0.33 |
| 41 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 4 | 13 | 0.31 |
| 42 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 4 | 25 | 0.16 |
| 43 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 4 | 25 | 0.16 |
| 44 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 4 | 13 | 0.31 |
| 45 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 4 | 20 | 0.20 |
| 46 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 4 | 24 | 0.17 |
| 47 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 4 | 8 | 0.50 |
| 48 | Kemal İşeyarar | Keyfekeder FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 49 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 4 | 24 | 0.17 |
| 50 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 4 | 17 | 0.24 |
| 51 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 4 | 10 | 0.40 |
| 52 | Feyyaz Kütmür | Keyfekeder FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 53 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 4 | 11 | 0.36 |
| 54 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 4 | 6 | 0.67 |
| 55 | Mücahit Gürün | Football Brothers United | 3 | 19 | 0.16 |
| 56 | Metin Müjde | GoodFellas FC | 3 | 26 | 0.12 |
| 57 | Amir Necim | Spartakistanbul | 3 | 28 | 0.11 |
| 58 | Barış Gün | GoodFellas FC | 3 | 24 | 0.13 |
| 59 | Esin Yılmaz | The Wall SK | 3 | 7 | 0.43 |
| 60 | Veysel Akşahin | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 61 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 3 | 20 | 0.15 |
| 62 | Remzi Hakan Saatçioğlu | Atletico Hybrid | 3 | 15 | 0.20 |
| 63 | Melih İpek | Büyük Avlu | 3 | 11 | 0.27 |
| 64 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 3 | 25 | 0.12 |
| 65 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 3 | 24 | 0.13 |
| 66 | Güven Soykan | AC Nevizade | 3 | 9 | 0.33 |
| 67 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 3 | 20 | 0.15 |
| 68 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 3 | 6 | 0.50 |
| 69 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 3 | 21 | 0.14 |
| 70 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 25 | 0.12 |
| 71 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 3 | 24 | 0.13 |
| 72 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 3 | 23 | 0.13 |
| 73 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 74 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 3 | 27 | 0.11 |
| 75 | Uğraş Metin | Çiçek Spor | 3 | 8 | 0.38 |
| 76 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 3 | 7 | 0.43 |
| 77 | Samet Öner | Keyfekeder FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 78 | Serkant Tünay | Spartakistanbul | 3 | 22 | 0.14 |
| 79 | Yasin Karamahmutoğlu | GoodFellas FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 80 | Serdar Özkan | Spartakistanbul | 2 | 22 | 0.09 |
| 81 | İlker Demircan | Keyfekeder FC | 2 | 15 | 0.13 |
| 82 | Derviş Uğur Atmaca | Football Brothers United | 2 | 9 | 0.22 |
| 83 | Erdi Ünal | Keyfekeder FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 84 | Samet Kurt | Football Brothers United | 2 | 18 | 0.11 |
| 85 | Uğur Işık | GoodFellas FC | 2 | 28 | 0.07 |
| 86 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 21 | 0.10 |
| 87 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 88 | Eren Çam | Bordreaux JB | 2 | 16 | 0.13 |
| 89 | Ersin Türetkan | Bordreaux JB | 2 | 21 | 0.10 |
| 90 | Tolga Güneş | Calypso 33 | 2 | 7 | 0.29 |
| 91 | Okan Özkan | Atletico Hybrid | 2 | 11 | 0.18 |
| 92 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 2 | 14 | 0.14 |
| 93 | Murathan Ak | AC Nevizade | 2 | 9 | 0.22 |
| 94 | İbrahim Yortaç | Bordreaux JB | 2 | 22 | 0.09 |
| 95 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 2 | 19 | 0.11 |
| 96 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 2 | 13 | 0.15 |
| 97 | Rüştü Mert Güvenç | Atletico Hybrid | 2 | 18 | 0.11 |
| 98 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 2 | 20 | 0.10 |
| 99 | Yağız Yenipazarlı | Atletico Hybrid | 2 | 14 | 0.14 |
| 100 | Gökçe Eren | AC Nevizade | 2 | 16 | 0.13 |
| 101 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 19 | 0.11 |
| 102 | Özcan Cezan | Atletico Hybrid | 2 | 23 | 0.09 |
| 103 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 104 | Aykut Silan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 105 | Özgür Nehir | AKUT Futbol | 2 | 14 | 0.14 |
| 106 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 2 | 10 | 0.20 |
| 107 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 2 | 17 | 0.12 |
| 108 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 2 | 21 | 0.10 |
| 109 | Uğur Kısacık | AKUT Futbol | 2 | 13 | 0.15 |
| 110 | Özhan Topdemir | Fire Dryer FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 111 | Olcay Narşap | Fire Dryer FC | 2 | 27 | 0.07 |
| 112 | Selçuk Yeşiltaş | Fire Dryer FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 113 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 2 | 10 | 0.20 |
| 114 | Birkan Bozkurt | Keyfekeder FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 115 | Murat Yıldırım | Keyfekeder FC | 2 | 24 | 0.08 |
| 116 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 |
| 117 | Ümit Kısacık | AKUT Futbol | 2 | 10 | 0.20 |
| 118 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 2 | 23 | 0.09 |
| 119 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 2 | 14 | 0.14 |
| 120 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 4 | 0.50 |
| 121 | Günsel Güngör | Keyfekeder FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 122 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 3 | 0.67 |
| 123 | Emre Ceylan | Keyfekeder FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 124 | Erdoğan Turan | Football Brothers United | 2 | 7 | 0.29 |
| 125 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 2 | 12 | 0.17 |
| 126 | Tarık Çakıcı | Büyük Avlu | 2 | 5 | 0.40 |
| 127 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 2 | 7 | 0.29 |
| 128 | Kerem Fazıl Çınar | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 129 | İbrahim Hocaoğlu | Son Baskı FK | 1 | 14 | 0.07 |
| 130 | Aydın Arslan | The Wall SK | 1 | 9 | 0.11 |
| 131 | Ali Alkan | Spartakistanbul | 1 | 17 | 0.06 |
| 132 | Mustafa Topçu | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 133 | Fatih Günak | Keyfekeder FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 134 | Ali Karadağ | Keyfekeder FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 135 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 136 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 1 | 9 | 0.11 |
| 137 | Murat Gülle | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 138 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 1 | 12 | 0.08 |
| 139 | Eren Saral | Son Baskı FK | 1 | 18 | 0.06 |
| 140 | Sercan Çiçekler | GoodFellas FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 141 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 142 | Sezgin Saka | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 143 | Tuncay Tahtacı | Keyfekeder FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 144 | Alper Çam | Son Baskı FK | 1 | 19 | 0.05 |
| 145 | Erbay Çayır | The Wall SK | 1 | 8 | 0.13 |
| 146 | Olcay Atasoy | Football Brothers United | 1 | 20 | 0.05 |
