KARİYER
FORMA NO15
OYNADIĞI MAÇ58
GOL1
ASİST1
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:26
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
9 | 13 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
11 | 15 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
13 | 17 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
15 | 22 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
16 | 23 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
17 | 24 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
18 | 25 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 26 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
11 | 13 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
12 | 14 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
13 | 16 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |