KARİYER
FORMA NO89
OYNADIĞI MAÇ44
GOL0
ASİST0
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART1
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :1
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 15 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 16 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 20 | Football Brothers United | - | - | 1 | - | - | - |
5 | 25 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 13 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
5 | 14 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 16 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
7 | 21 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
4 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
5 | 12 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | 18 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 19 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
7 | 22 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
8 | 25 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |