KARİYER
FORMA NO84
OYNADIĞI MAÇ47
GOL1
ASİST0
SARI KART5
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART1
KIRMIZI KART1
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:20
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 12 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 13 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 14 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 17 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | 18 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 19 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:16
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :1

- Kırmızı Kart :1

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 8 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 13 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 14 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 15 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 16 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Selimiye Veteranlar | - | - | 1 | 1 | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:11
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | 10 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||























