KARİYER
FORMA NO68
OYNADIĞI MAÇ60
GOL0
ASİST1
SARI KART4
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
5 | 10 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 12 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 13 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
8 | 14 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
9 | 15 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
10 | 16 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
11 | 17 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
12 | 19 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
13 | 22 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
14 | 23 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
15 | 24 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
16 | 25 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
17 | 26 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:22
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
7 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
8 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
9 | 13 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
11 | 15 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
13 | 17 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |